Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.949,95 -0.04 11.026,52 10.911,09 18:10
BIST 100-30 18.794,29 -0.73 19.054,81 18.794,29 18:10
BIST 30 12.166,07 0.22 12.221,95 12.078,35 18:10
BIST 50 9.672,02 0.04 9.740,99 9.628,07 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,15 -1,50 211.476.686,16 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,38 3,25 135.947.039,16 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,70 1,73 32.742.742,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,54 1,11 173.814.562,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,87 -0,38 768.954.969,22 18:10
ADGYO ADRA GMYO 44,04 4,86 206.921.753,94 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,16 1,18 1.868.579.756,91 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,90 0,00 45.695.770,95 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,80 -0,41 56.160.394,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,60 -2,05 218.658.510,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,08 -1,46 146.833.305,78 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,79 -0,76 8.536.633,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,00 -2,19 160.984.826,26 18:10
AHSGY AHES GMYO 32,42 -1,16 309.662.861,54 18:10
AKBNK AKBANK 68,35 0,15 3.104.789.427,40 18:10
AKCNS AKCANSA 138,40 0,58 56.518.514,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,73 -1,10 85.516.380,81 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 -0,68 143.210.352,08 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,46 -0,17 166.599.494,54 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,70 0,11 103.223.357,84 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,85 -0,29 26.279.888,71 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,80 -3,08 11.064.912,00 18:10
AKSA AKSA 10,00 -0,70 153.703.646,38 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,90 -0,48 92.102.732,46 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,12 1,14 61.710.413,99 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,80 -2,24 5.484.772,18 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,70 -3,90 25.593.915,64 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,55 -0,11 206.038.897,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,47 -0,59 242.255.986,23 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 987,50 1,18 36.951.208,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,00 -5,59 130.285.839,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,50 -0,36 132.886.182,43 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,88 -0,38 29.141.063,22 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,57 -0,79 27.642.749,82 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,78 0,17 27.039.260,14 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 65,75 -6,14 296.358.602,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,65 -0,02 619.562.696,87 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,05 -0,65 636.412.752,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,26 -2,54 158.186.587,58 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,84 0,00 63.062.883,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,82 0,51 22.804.005,38 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,65 0,54 81.641.171,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,14 0,26 89.214.959,38 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,90 0,94 39.966.639,90 18:10
ARCLK ARCELIK 138,90 0,29 262.481.944,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,32 -0,63 46.253.421,36 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,84 -1,25 60.205.413,32 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,36 -2,77 114.909.333,00 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,32 -0,26 26.086.522,26 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,12 0,23 55.885.057,08 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,47 0,37 35.159.137,27 18:10
ASELS ASELSAN 174,20 1,28 4.393.845.637,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,66 -0,93 36.815.136,69 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 112,70 4,26 2.246.251.134,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,65 -0,92 88.635.334,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,65 -0,16 5.054.596,75 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,40 0,83 53.121.332,52 18:10
ATATP ATP YAZILIM 98,05 -0,71 75.000.001,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,00 4,32 2.057.779,25 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,22 2,98 9.492.842,98 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,00 -5,03 3.186.004,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,20 -4,83 22.834.323,00 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 51,05 -1,83 107.939.455,95 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,90 -3,70 41.653.730,24 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,25 -1,61 98.166.133,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,30 -8,87 54.343.860,05 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 477,25 -1,29 29.507.549,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,15 0,05 47.761.343,95 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,48 0,51 21.485.762,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,75 7,63 2.847.122,18 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,40 0,56 51.014.590,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,50 -1,33 41.012.957,92 18:10
BAGFS BAGFAS 36,96 -1,12 45.255.325,78 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,60 1,95 91.637.869,55 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,82 2,10 30.861.222,84 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,50 -4,41 7.889.796,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,00 4,17 361.308.696,96 18:10
BANVT BANVIT 207,40 0,97 76.753.384,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,42 2,53 54.423.473,04 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,68 0,48 2.851.136,86 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,12 0,52 51.208.056,60 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,10 -4,55 184.073.904,46 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,34 0,33 457.101.749,87 18:10
BERA BERA HOLDING 17,25 -0,63 74.951.629,35 18:10
BESLR BESLER GIDA 16,14 0,56 38.851.954,14 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,06 -4,18 78.784.764,38 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 172,30 -1,26 37.978.960,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,12 -2,27 120.098.091,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,26 0,79 99.163.418,98 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,98 -1,40 209.558.540,96 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,00 -2,33 2.348.292.826,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 210,00 6,06 352.901.185,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 310,25 0,49 1.400.908.063,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,68 0,29 87.757.629,04 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,92 -2,38 16.031.030,10 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 0,00 173.880.931,64 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,45 -2,56 16.675.254,86 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,81 0,34 25.759.224,42 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,20 0,55 103.495.854,35 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,33 -0,68 39.126.205,21 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,28 -3,01 143.230.929,02 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 20,92 -1,04 66.702.510,22 18:10
BORSK BOR SEKER 24,36 2,61 127.259.063,14 18:10
BOSSA BOSSA 7,23 -2,69 39.894.959,48 18:10
BRISA BRISA 77,05 -0,45 15.125.710,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 1,96 5.614.795,32 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,76 9,91 26.934.396,66 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,70 -9,98 496.318.137,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,19 -0,87 51.795.844,89 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,65 10,00 7.522.689,70 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 375,00 0,27 420.867.268,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.271,00 2,57 321.872.483,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,65 -0,66 106.033.189,90 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,99 -0,99 206.028.624,87 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,42 -0,54 35.031.657,78 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,28 0,78 452.892.195,34 18:10
BURCE BURCELIK 17,60 -0,17 83.311.432,38 18:10
BURVA BURCELIK VANA 108,80 0,93 7.828.340,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,40 -0,88 50.471.959,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,10 -1,11 14.010.126,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,16 -4,00 1.847.819.229,74 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 119,10 0,00 8.811.388,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,24 -7,17 510.460.768,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,15 -1,76 593.808.735,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,92 -2,75 70.463.413,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,13 -2,05 274.926.715,28 18:10
CEMTS CEMTAS 12,80 0,16 167.551.921,60 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 19,64 9,97 520.495.234,29 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,54 2,57 110.934.516,96 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,00 -0,86 405.123.972,18 18:10
CIMSA CIMSA 48,66 -0,65 320.676.207,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.719,00 -1,49 165.545.406,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.239,00 0,54 48.985.701,00 18:10
CMENT CIMENTAS 473,00 10,00 7.711.968,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,54 -0,84 58.118.453,28 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,00 3,85 18.516.571,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,05 -0,47 64.497.442,68 18:10
CRFSA CARREFOURSA 85,80 -0,52 15.317.177,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,38 -5,71 282.685.414,42 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,35 0,00 264.470.099,04 18:10
CWENE CW ENERJI 17,73 -0,28 119.315.368,44 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 238,90 9,99 128.645.886,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,68 1,25 90.916.387,24 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,94 -7,13 1.702.236.927,84 18:10
DARDL DARDANEL 2,47 -4,63 126.826.930,19 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,10 -7,29 914.099.473,62 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,93 -3,62 74.786.500,47 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,38 -3,15 585.798.586,72 18:10
DERIM DERIMOD 39,70 -1,44 28.606.941,48 18:10
DESA DESA DERI 14,09 7,39 114.873.841,60 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,30 -1,57 31.806.808,30 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,50 0,08 29.662.415,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,65 3,17 55.177.093,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 -0,87 4.023.343,04 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,33 -1,48 43.919.364,02 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,50 1,03 6.626.655,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,32 4,00 120.183.427,94 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,82 -0,22 178.701.976,26 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,60 1,47 47.642.965,19 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,94 -0,50 47.605.862,82 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,50 0,36 280.778.561,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 438,50 -2,83 48.408.832,25 18:10
DOCO DO-CO 9.540,00 -0,99 31.002.852,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,28 -0,96 33.228.686,36 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,15 1,06 5.267.972,73 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,12 2,03 448.397.032,48 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,04 -1,07 8.299.547,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 594,00 -10,00 1.208.727.940,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,42 -7,92 135.563.326,23 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,54 0,73 65.329.124,04 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,57 -0,19 50.132.502,90 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,25 0,69 54.349.700,11 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,90 0,89 36.789.424,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,25 1,56 157.568.999,89 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 230,60 0,70 113.287.049,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,35 7,45 223.163.680,38 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,26 -1,17 94.623.042,38 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,40 -10,00 11.799.610,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.052,50 0,03 125.064.352,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,18 -0,79 71.076.240,74 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,00 9,89 279.935.852,84 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,40 -0,57 27.760.383,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,76 -0,91 13.472.850,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,56 1,14 31.512.647,26 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,78 0,66 3.760.558.028,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 73,75 0,27 6.681.154,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,50 3,07 199.023.216,44 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,60 2,17 48.112.830,81 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,30 -0,93 42.237.832,90 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 82,75 9,97 207.828.089,85 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 208,10 0,63 4.177.815,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 21,36 2,30 122.331.801,94 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 -1,56 563.516.102,04 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,90 4,08 406.749.593,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,25 2,52 661.935.395,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 60,25 9,95 19.410.079,75 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,69 -1,18 150.723.161,75 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,24 -3,55 48.800.415,55 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,00 5,35 21.649.785,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,95 -0,06 28.720.219,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,86 1,24 5.143.969.509,84 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,04 -4,70 23.474.373,71 18:10
ESCAR ESCAR FILO 36,04 -8,85 519.092.323,78 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,45 -0,86 92.251.211,45 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 16,79 9,95 50.183.076,93 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,27 -4,33 71.262.155,29 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,16 2,21 4.316.507,40 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,05 9,55 14.426.625,27 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,90 -2,35 7.472.646,52 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,80 -1,30 197.470.428,02 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,14 -5,93 1.171.822.974,84 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,89 3,12 8.925.956,99 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,47 9,81 104.928.056,59 18:10
FADE FADE GIDA 14,73 -1,14 15.942.264,58 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,07 -0,68 485.916.825,82 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,45 -1,66 9.983.729,64 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,75 -0,56 16.510.266,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,41 -1,20 61.238.469,09 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,69 -1,86 132.376.168,46 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,65 5,35 171.305.069,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,76 -2,51 107.293.550,20 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,10 -1,13 771.900.823,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 42,56 -2,43 146.933.860,96 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 148,10 1,23 2.557.001.338,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,12 -2,46 18.773.527,64 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,51 -6,24 228.778.146,57 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,10 0,37 46.318.543,90 18:10
GENIL GEN ILAC 193,70 -1,17 222.214.120,90 18:10
GENTS GENTAS 23,74 0,08 134.871.419,84 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,72 2,25 530.812.381,36 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,25 -0,89 207.924.246,45 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,90 0,65 184.183.926,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,69 9,96 24.421.527,86 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,00 -2,74 86.976.345,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,90 4,51 945.251.065,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,85 -3,00 73.475.291,81 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,08 -1,09 96.142.855,42 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,34 -0,05 47.883.919,35 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,48 1,27 86.786.556,90 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,50 -0,58 52.379.448,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,21 0,06 16.347.596,31 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,26 -0,09 75.602.633,02 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,77 -0,45 4.711.512,99 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,75 -1,87 187.004.560,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 428,50 -1,95 234.517.533,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,86 3,46 30.059.530,87 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,50 -2,81 53.914.547,60 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,33 -0,75 758.747.952,05 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,75 1,11 468.090.051,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 70,00 2,12 70.025.206,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,50 -0,23 59.074.019,34 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 257,00 -1,53 56.082.041,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,22 0,37 470.262.578,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,80 2,95 74.392.636,93 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,18 0,51 58.609.373,48 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,28 -4,60 82.638.786,43 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,61 2,38 125.091.207,95 18:10
HEKTS HEKTAS 4,52 4,15 1.401.475.005,53 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,62 -2,09 74.261.924,13 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,10 -2,61 241.977.059,18 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,10 0,15 75.472.498,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,50 -1,13 67.519.161,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,48 2,28 112.587.737,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,47 0,41 15.895.050,01 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 -2,22 219.171.586,59 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,57 -2,95 31.140.517,85 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,40 -2,17 24.038.617,99 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,66 -3,17 201.973.734,07 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,78 1,61 4.271.437,14 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,21 6,04 705.276.500,42 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,90 -2,69 75.779.981,68 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 -4,64 21.951.474,58 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 -2,96 166.268.869,41 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,82 1,87 2.065.408.705,23 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,10 -4,62 459.165.135,11 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,53 -0,78 72.061.773,20 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,47 1,59 378.614.285,22 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,12 1,50 45.860.657,96 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,99 -2,21 116.634.481,59 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 410,50 0,06 13.631.243,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 494,75 0,97 6.381.069,50 18:10
INTEM INTEMA 209,00 -1,18 28.747.823,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,39 -2,90 682.203.370,24 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 452,00 1,97 32.472.681,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 51,00 -0,97 167.025.913,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 108,00 8,00 6.051.163,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 449.997,50 -0,88 2.266.007,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,73 0,00 3.076.764.417,83 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,68 -0,30 62.474.878,04 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,19 -2,55 42.939.001,34 18:10
ISGSY IS GIRISIM 56,35 9,95 99.241.366,00 18:10
ISGYO IS GMYO 18,63 0,43 117.708.685,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,60 3,51 55.610.076,14 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.840.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,44 -0,10 177.309.759,56 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,46 -0,70 7.672.757,74 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,75 0,92 44.992.148,25 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,55 0,83 242.737.161,18 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 180,30 0,67 96.473.004,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,45 5,75 5.139.750,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,80 0,00 24.042.792,77 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,50 5,29 566.892.365,22 18:10
KAPLM KAPLAMIN 214,50 3,27 68.932.235,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 1,69 96.095.614,09 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,28 -1,91 116.107.837,65 18:10
KARTN KARTONSAN 90,40 2,03 32.921.585,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,97 -3,88 439.475.229,37 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,32 -0,88 62.661.096,86 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,30 -2,13 96.380.992,64 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,90 -0,67 137.604.277,37 18:10
KCHOL KOC HOLDING 180,20 0,22 3.207.416.744,60 18:10
KENT KENT GIDA 800,00 0,50 3.779.894,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,66 0,00 2.374.050,06 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,00 1,82 171.893.854,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,32 0,00 28.265.733,04 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,86 4,92 59.608.695,41 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,26 2,45 79.234.963,16 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,90 0,69 106.976.733,08 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,40 -0,07 19.675.372,34 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,28 9,93 8.171.791,18 18:10
KLRHO KILER HOLDING 65,85 2,09 39.828.672,85 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,44 -1,40 49.735.128,70 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,51 -1,51 16.482.858,25 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,25 -1,61 181.227.266,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,14 -0,80 23.963.546,55 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,60 -4,97 217.934.882,66 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,87 0,29 31.842.725,96 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,20 -1,15 19.062.196,54 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,80 -2,38 310.253.382,26 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.470,00 -1,93 77.367.570,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 -0,34 68.567.351,06 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,95 0,66 33.254.602,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,57 2,28 127.634.446,40 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,65 -0,21 266.266.902,80 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,44 0,09 1.129.924.477,04 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,78 -1,07 100.900.663,94 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,10 0,89 44.986.568,40 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,34 1,72 1.264.312.989,82 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,63 -1,89 122.631.860,24 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,19 -4,77 34.032.397,42 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,89 0,90 11.750.592,01 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,90 -2,63 75.985.166,18 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,94 7,40 110.224.451,36 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,26 -1,74 38.609.479,18 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.660,00 1,31 4.990.247,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,49 -0,63 2.665.737.319,61 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,30 0,67 32.566.766,90 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,55 0,72 28.895.576,95 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 88,00 3,41 7.030.786,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 59,95 10,00 579.959.877,30 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 13,97 -3,32 554.110.389,70 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,90 1,17 52.492.200,12 18:10
LIDER LDR TURIZM 236,50 2,20 80.952.066,10 18:10
