Günün Haberleri

BOBET BOGAZICI BETON SANAYI

Son Güncelleme
14:44
FİYAT
20,68
DEĞİŞİM
5,13%
HACİM(TL)
62.707.432,54
Son Güncelleme
14:44
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,71 1,28 204.535.789,46 14:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,06 2,73 22.724.967,84 14:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,90 2,23 8.255.626,10 14:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,16 3,70 29.182.403,96 14:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,52 2,15 143.500.730,28 14:44
ADGYO ADRA GMYO 34,90 1,57 25.210.333,22 14:41
AEFES ANADOLU EFES 14,74 4,17 953.643.585,84 14:44
AFYON AFYON CIMENTO 12,64 4,03 54.779.876,99 14:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,00 2,77 28.732.465,40 14:44
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 259,00 5,67 158.398.660,40 14:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,22 2,12 76.557.782,81 14:44
AGYO ATAKULE GMYO 6,51 1,24 2.251.784,84 14:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,84 1,53 79.607.039,48 14:44
AHSGY AHES GMYO 20,90 4,08 23.615.571,72 14:43
AKBNK AKBANK 68,20 10,00 8.310.584.547,00 14:44
AKCNS AKCANSA 134,10 4,52 73.926.937,60 14:44
AKENR AKENERJI 11,21 1,63 83.868.711,38 14:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 10,00 209.326.478,78 14:44
AKFIS AKFEN INSAAT 22,24 1,55 118.454.995,28 14:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,89 2,58 33.932.785,66 14:44
AKGRT AKSIGORTA 6,19 6,54 97.265.212,74 14:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,10 1,92 2.920.903,90 14:44
AKSA AKSA 9,22 3,83 100.973.442,57 14:44
AKSEN AKSA ENERJI 33,34 2,27 143.641.995,86 14:44
AKSGY AKIS GMYO 6,51 3,01 35.225.288,24 14:44
AKSUE AKSU ENERJI 18,82 -3,04 10.904.528,08 14:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 0,71 5.077.516,02 14:44
ALARK ALARKO HOLDING 82,30 4,05 488.259.814,20 14:44
ALBRK ALBARAKA TURK 8,10 8,87 249.568.851,79 14:44
ALCAR ALARKO CARRIER 877,00 3,18 19.192.541,50 14:44
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,10 3,07 45.093.989,10 14:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,30 2,69 45.248.639,78 14:44
ALGYO ALARKO GMYO 19,27 4,73 47.421.974,84 14:44
ALKA ALKIM KAGIT 6,80 3,34 19.189.166,74 14:44
ALKIM ALKIM KIMYA 15,08 3,57 21.566.660,52 14:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,10 2,70 85.960.202,24 14:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,54 -1,36 826.157.706,77 14:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,80 1,41 583.703.353,60 14:44
ALVES ALVES KABLO 27,22 2,10 67.809.863,96 14:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,75 8,90 34.015.782,36 14:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,05 1,11 13.854.138,08 14:44
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,60 3,78 97.849.554,45 14:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,35 4,00 65.815.129,25 14:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,78 -1,72 121.712.193,16 14:44
ARCLK ARCELIK 124,20 3,41 392.317.449,70 14:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,64 6,14 70.946.109,00 14:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,18 2,44 50.954.101,16 14:44
ARMGD ARMADA GIDA 35,18 1,21 39.359.296,94 14:44
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,28 2,77 9.101.798,96 14:44
ARTMS ARTEMIS HALI 27,80 1,46 21.819.205,06 14:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,18 2,45 14.851.006,84 14:44
ASELS ASELSAN 148,30 1,23 3.625.359.514,80 14:44
ASGYO ASCE GMYO 10,78 3,95 35.142.095,38 14:44
ASTOR ASTOR ENERJI 91,85 4,79 780.560.915,20 14:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 2,85 38.403.808,90 14:44
ATAGY ATA GMYO 10,90 2,83 1.558.874,29 14:43
ATAKP ATAKEY PATATES 40,64 0,84 9.818.940,76 14:44
ATATP ATP YAZILIM 83,35 4,19 29.815.520,10 14:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,05 4,11 385.177,35 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,09 7,38 13.190.056,61 14:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 0,00 1.116.221,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,35 7,47 6.804.228,73 14:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,58 1,65 70.789.597,68 14:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,72 2,64 11.840.464,55 14:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,30 2,72 111.593.438,80 14:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,29 3,86 11.521.265,27 14:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,25 0,71 281.244.706,50 14:44
AYDEM AYDEM ENERJI 16,88 3,24 25.667.622,26 14:44
AYEN AYEN ENERJI 23,74 2,24 7.683.535,26 14:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,70 2,39 2.004.758,58 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,10 1,99 69.249.995,90 14:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,90 3,27 35.074.291,48 14:44
BAGFS BAGFAS 25,50 3,83 23.518.163,06 14:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,22 1,49 22.211.945,34 14:44
BAKAB BAK AMBALAJ 29,52 2,15 11.512.177,78 14:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,50 4,21 800.018,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,34 0,30 137.388.813,36 14:44
BANVT BANVIT 182,20 4,77 61.171.539,20 14:44
BARMA BAREM AMBALAJ 17,11 1,30 15.559.881,99 14:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 2,76 1.107.783,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,56 2,98 15.218.515,42 14:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,04 2,49 85.860.169,96 14:44
BEGYO BATI EGE GMYO 11,12 5,90 132.106.601,15 14:44
BERA BERA HOLDING 14,65 2,88 77.426.509,46 14:44
BESLR BESLER GIDA 13,41 5,01 49.404.746,37 14:44
BEYAZ BEYAZ FILO 20,16 2,96 12.028.715,41 14:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,70 2,11 40.352.219,30 14:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,72 1,47 54.343.538,44 14:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,24 6,51 34.832.327,94 14:44
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,94 1,86 120.541.546,13 14:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 502,50 7,31 3.596.858.596,50 14:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 225,90 -0,75 113.988.776,40 14:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 205,60 1,63 276.540.204,80 14:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,02 2,42 37.867.941,92 14:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,48 3,16 7.485.563,00 14:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 5,35 172.395.590,51 14:44
BLCYT BILICI YATIRIM 16,24 2,14 6.884.814,33 14:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,00 -2,91 6.495.099,46 14:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,48 0,18 63.975.555,02 14:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 2,55 26.134.776,47 14:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 5,13 62.707.432,54 14:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 68,25 -3,05 136.895.331,80 14:44
BORSK BOR SEKER 19,97 3,15 26.253.774,88 14:44
BOSSA BOSSA 6,20 0,49 25.334.575,39 14:44
BRISA BRISA 72,15 4,11 14.452.360,45 14:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,29 4,83 1.582.632,79 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,67 1,06 2.146.723,84 14:41
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,95 1,83 42.614.089,85 14:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,10 2,79 49.794.783,90 14:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 3,97 866.215,54 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 323,00 3,69 119.382.546,50 14:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.814,00 3,60 66.210.009,00 14:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,24 0,99 45.259.115,47 14:44
BTCIM BATI CIMENTO 4,58 1,33 133.235.081,59 14:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,84 2,86 32.030.470,99 14:44
BULGS BULLS GSYO 26,52 4,41 170.026.209,66 14:44
BURCE BURCELIK 15,22 2,08 23.681.253,70 14:44
BURVA BURCELIK VANA 98,30 1,34 2.779.796,80 14:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,75 3,08 40.648.482,75 14:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,65 3,69 12.864.239,28 14:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 3,29 172.231.476,14 14:44
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 1,18 1.682.420,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,10 2,90 15.334.793,94 14:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,52 3,38 282.620.954,76 14:44
CELHA CELIK HALAT 19,73 2,07 8.620.742,00 14:44
CEMAS CEMAS DOKUM 8,91 -0,56 167.962.795,43 14:44
CEMTS CEMTAS 10,24 1,99 41.352.278,71 14:44
CEMZY CEM ZEYTIN 14,21 1,00 28.860.590,93 14:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,66 -0,12 42.033.929,02 14:44
CGCAM CAGDAS CAM 26,48 1,53 65.905.015,38 14:44
CIMSA CIMSA 47,54 6,16 625.786.443,16 14:44
CLEBI CELEBI 1.619,00 5,75 186.253.836,00 14:44
CMBTN CIMBETON 1.948,00 3,67 27.171.276,00 14:43
CMENT CIMENTAS 318,00 2,50 927.361,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 3,99 17.342.123,69 14:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,60 -0,85 1.514.706,80 14:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,00 3,63 27.737.488,50 14:44
CRFSA CARREFOURSA 76,25 3,53 9.339.519,95 14:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,34 1,31 7.173.333,29 14:44
CVKMD CVK MADEN 12,04 2,03 136.801.589,31 14:44
CWENE CW ENERJI 14,51 3,20 75.082.806,71 14:44
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,15 4,19 26.388.884,85 14:44
DAGI DAGI GIYIM 4,74 3,04 21.767.464,34 14:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,87 3,02 111.577.567,25 14:44
DARDL DARDANEL 1,72 3,61 33.943.280,27 14:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,94 0,81 65.783.704,88 14:44
DENGE DENGE HOLDING 2,01 2,55 26.487.340,18 14:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,90 -2,97 87.212.729,54 14:44
DERIM DERIMOD 35,98 2,80 19.580.978,86 14:44
DESA DESA DERI 9,79 4,71 12.332.979,65 14:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,28 3,43 9.636.610,90 14:43
DEVA DEVA HOLDING 56,65 3,00 18.071.244,25 14:44
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,75 2,31 12.541.009,75 14:43
DGGYO DOGUS GMYO 30,64 3,16 3.150.526,02 14:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,43 6,63 17.903.825,11 14:44
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 -0,65 1.155.216,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 23,30 -1,77 24.856.997,70 14:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,00 6,22 104.829.428,20 14:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,18 0,84 15.892.786,48 14:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 7,39 30.672.111,40 14:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,50 3,38 348.590.393,80 14:44
DOBUR DOGAN BURDA 333,50 0,91 34.365.270,50 14:44
DOCO DO-CO 8.377,50 -0,71 69.628.885,00 14:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,80 5,61 58.563.575,24 14:44
DOGUB DOGUSAN 18,79 1,02 2.106.652,71 14:41
DOHOL DOGAN HOLDING 15,56 4,01 322.353.326,73 14:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,04 2,43 5.027.790,06 14:44
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 366,75 -1,61 234.158.535,75 14:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,05 3,04 4.275.186,89 14:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,41 3,79 33.548.392,09 14:44
DYOBY DYO BOYA 13,38 2,29 31.467.775,83 14:44
DZGYO DENIZ GMYO 5,82 4,49 35.921.185,99 14:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,84 6,76 57.459.189,20 14:44
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,48 1,87 87.164.832,34 14:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,30 2,53 38.484.114,70 14:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 1,92 21.282.085,17 14:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,68 5,85 147.138.496,06 14:44
EFORC EFOR CAY SANAYI 115,60 0,43 142.287.183,00 14:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.355,00 2,83 77.855.355,00 14:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,18 3,95 48.641.713,54 14:44
EGEPO NASMED EGEPOL 7,20 2,42 60.912.489,48 14:44
EGGUB EGE GUBRE 89,10 4,27 44.491.861,20 14:44
EGPRO EGE PROFIL 18,74 3,42 15.116.686,08 14:43
EGSER EGE SERAMIK 3,05 2,69 4.843.025,02 14:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,95 7,23 4.750.887.365,74 14:44
EKIZ EKIZ KIMYA 54,20 -1,28 1.444.184,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,98 0,67 62.451.164,94 14:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 1,64 14.492.390,80 14:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,60 4,69 57.520.065,26 14:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,16 -1,91 191.837.890,60 14:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 0,00 899.918,20 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,73 1,61 49.625.977,50 14:44
ENERY ENERYA ENERJI 6,78 1,04 245.765.605,68 14:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,65 4,53 225.287.684,25 14:44
ENKAI ENKA INSAAT 65,60 4,38 902.486.228,50 14:44
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,88 -0,38 16.037.194,50 14:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,18 -0,98 704.244.085,62 14:44
EPLAS EGEPLAST 5,42 3,63 23.787.992,25 14:44
ERBOS ERBOSAN 144,00 1,77 7.731.368,20 14:44
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,75 1,54 16.933.959,00 14:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,66 3,25 4.042.229.884,18 14:44
ERSU ERSU GIDA 15,03 0,80 2.355.136,03 14:41
ESCAR ESCAR FILO 65,95 -1,57 15.479.947,60 14:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 0,00 106.353.494,92 14:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,95 -1,15 35.972.566,25 14:44
ETILR ETILER GIDA 8,60 1,06 44.374.588,02 14:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,32 2,67 1.555.684,76 14:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 -3,70 4.865.654,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,84 0,93 1.857.433,18 14:44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,78 3,29 103.266.885,96 14:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 1,51 330.534.925,24 14:44
EUYO EURO YAT. ORT. 9,95 0,40 1.874.027,09 14:41
EYGYO EYG GMYO 2,34 3,54 17.154.126,52 14:44
FADE FADE GIDA 12,70 2,67 7.936.042,51 14:44
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,55 10,00 766.835.115,77 14:44
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 42,24 11,11 389.702.474,58 14:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,89 2,54 7.679.468,87 14:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 281,50 2,55 11.974.256,00 14:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,69 1,94 54.074.857,19 14:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 -0,27 71.002.782,37 14:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,15 1,37 27.786.276,15 14:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,18 0,28 22.915.041,55 14:44
FROTO FORD OTOSAN 87,60 4,10 1.411.437.490,80 14:44
FZLGY FUZUL GMYO 36,40 1,85 54.517.679,74 14:43
GARAN GARANTI BANKASI 135,00 9,93 5.347.841.427,50 14:44
GARFA GARANTI FAKTORING 23,80 2,94 81.995.327,96 14:44
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,07 -9,97 39.954.288,28 14:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,66 6,80 47.384.483,12 14:44
GENIL GEN ILAC 154,30 -3,26 237.473.629,30 14:44
GENTS GENTAS 25,96 1,96 148.751.443,60 14:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,02 2,34 115.280.479,66 14:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,60 3,78 84.464.349,00 14:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,10 -1,82 232.954.024,10 14:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,94 -2,15 5.043.060,29 14:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,35 2,13 150.423.331,55 14:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,50 2,50 183.512.977,30 14:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,83 2,96 69.201.506,80 14:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,05 2,55 86.953.042,75 14:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,88 3,43 9.328.168,27 14:43
GOKNR GOKNUR GIDA 23,20 2,93 60.283.374,60 14:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,00 4,10 48.615.848,50 14:44
GOODY GOOD-YEAR 16,16 3,46 10.468.952,37 14:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,06 3,83 47.389.038,89 14:44
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 1,12 1.708.120,53 14:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 282,50 -0,88 2.494.486.932,25 14:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 338,25 -1,46 67.759.534,75 14:44
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,92 -0,34 13.456.996,76 14:44
GSDHO GSD HOLDING 3,82 4,09 27.684.243,99 14:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,64 2,50 245.055.788,21 14:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 235,90 4,94 1.039.469.778,20 14:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,15 1,60 23.185.699,10 14:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,50 2,74 57.422.326,28 14:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,20 -2,06 125.137.355,20 14:44
HALKB T. HALK BANKASI 24,92 6,68 2.005.048.256,94 14:44
HATEK HATAY TEKSTIL 27,64 -0,79 116.856.031,50 14:44
HATSN HATSAN GEMI 36,98 2,49 25.542.466,42 14:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,42 0,71 105.423.807,39 14:44
HEDEF HEDEF HOLDING 10,19 9,92 78.939.935,19 14:44
HEKTS HEKTAS 3,14 2,61 222.948.586,22 14:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,36 2,57 19.055.231,33 14:44
HLGYO HALK GMYO 3,15 7,14 189.569.482,44 14:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,96 5,53 95.674.471,52 14:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,20 2,39 100.712.990,70 14:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,00 1,37 23.218.200,80 14:44
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 1,89 8.567.222,68 14:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 2,42 81.192.521,56 14:44
HURGZ HURRIYET GZT. 6,48 2,37 10.943.813,40 14:41
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,86 8,49 60.835.416,70 14:44
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 1,03 115.429.818,46 14:44
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 0,00 3.170.247,89 14:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,20 3,27 262.631.570,06 14:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,08 -1,18 48.414.718,18 14:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 1,51 4.800.145,96 14:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 2,99 27.261.313,29 14:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 3,27 97.740.967,76 14:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,35 0,43 71.372.296,55 14:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 1,99 15.382.282,40 14:42
IMASM IMAS MAKINA 3,23 2,87 92.197.132,72 14:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,43 3,71 34.867.544,48 14:44
INFO INFO YATIRIM 3,15 0,00 106.367.347,18 14:44
INGRM INGRAM BILISIM 354,25 3,66 31.424.269,50 14:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,00 3,47 3.038.345,00 13:55
INTEM INTEMA 178,40 2,47 5.937.833,90 14:42
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,91 -3,06 70.290.482,80 14:44
INVES INVESTCO HOLDING 250,50 -0,89 18.842.439,80 14:43
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,15 1,86 210.261.029,75 14:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 -0,11 1.316.480,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.002,50 0,18 889.202,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,27 9,22 11.442.457.709,96 14:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,52 2,01 110.290.481,62 14:44
ISFIN IS FIN.KIR. 12,69 5,31 60.350.063,15 14:44
ISGSY IS GIRISIM 36,18 3,25 41.967.253,62 14:44
ISGYO IS GMYO 17,54 5,41 120.271.231,23 14:44
ISKPL ISIK PLASTIK 26,90 3,46 15.492.817,60 14:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.240.000,00 -10,00 3.240.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,74 6,31 456.202.611,60 14:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,08 2,16 3.399.454,23 14:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 3,75 31.577.129,12 14:44
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,28 1,13 116.302.549,17 14:44
IZFAS IZMIR FIRCA 172,30 -1,60 253.775.093,30 14:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,50 1,05 2.431.402,82 14:37
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,26 3,75 27.798.173,60 14:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,39 2,05 39.190.177,51 14:44
KAPLM KAPLAMIN 211,70 1,00 18.227.858,90 14:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,52 1,91 55.806.836,63 14:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,25 4,17 108.206.124,45 14:44
KARTN KARTONSAN 79,70 2,57 15.730.078,95 14:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,85 1,09 182.417.015,26 14:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,99 1,75 36.308.557,48 14:44
KBORU KUZEY BORU 12,13 1,51 59.067.940,77 14:44
KCAER KOCAER CELIK 13,75 2,61 169.196.109,37 14:44
KCHOL KOC HOLDING 153,60 7,41 7.658.564.699,40 14:44
KENT KENT GIDA 700,00 1,89 3.895.850,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 3,21 712.323,84 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,85 3,73 33.727.343,95 14:43
KGYO KORAY GMYO 3,48 2,35 21.652.603,05 14:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,90 4,85 20.291.147,75 14:44
KLGYO KILER GMYO 6,19 6,17 127.190.516,25 14:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,88 3,70 80.816.499,86 14:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,18 3,39 13.385.414,90 14:42
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,51 3,33 2.366.120,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 70,00 -9,50 269.943.770,40 14:44
KLSER KALESERAMIK 28,90 2,26 38.540.739,30 14:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,51 2,42 7.455.383,46 14:44
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,55 1,10 165.168.980,90 14:44
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,37 3,68 18.287.800,70 14:44
KNFRT KONFRUT TARIM 12,25 7,83 51.314.576,42 14:44
KOCMT KOC METALURJI 12,28 3,72 51.415.576,73 14:44
KONKA KONYA KAGIT 31,12 2,57 8.479.086,16 14:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,36 1,60 301.073.959,37 14:44
KONYA KONYA CIMENTO 4.890,00 3,55 38.888.650,00 14:44
KOPOL KOZA POLYESTER 4,82 2,99 35.070.636,72 14:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,40 3,65 33.803.618,90 14:44
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,70 1,94 49.047.904,83 14:44
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,40 2,49 341.122.813,00 14:44
KOZAL KOZA ALTIN 23,86 2,49 1.060.307.135,10 14:44
KRDMA KARDEMIR (A) 45,52 -0,57 245.816.029,22 14:44
KRDMB KARDEMIR (B) 25,06 3,38 35.840.232,54 14:44
KRDMD KARDEMIR (D) 23,94 5,37 1.379.494.276,32 14:44
KRGYO KORFEZ GMYO 7,06 2,47 75.184.787,24 14:44
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,12 1,63 30.478.509,79 14:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,91 2,67 6.028.229,55 14:44
KRSTL KRISTAL KOLA 7,00 4,32 43.200.077,54 14:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,52 2,94 5.132.486,22 14:43
KRVGD KERVAN GIDA 1,98 2,59 16.446.202,92 14:44
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.992,50 -1,18 4.584.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,27 2,61 721.123.611,16 14:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,25 2,78 20.552.800,90 14:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,65 4,66 24.993.157,05 14:43
KUVVA KUVVA GIDA 95,95 1,00 6.099.177,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,25 0,55 301.657.879,85 14:44
KZBGY KIZILBUK GYO 10,87 2,16 168.043.955,37 14:44
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,80 4,00 25.872.646,30 14:44
LIDER LDR TURIZM 255,00 -6,25 56.310.132,75 14:44
LIDFA LIDER FAKTORING 3,72 3,91 46.233.676,88 14:44
LILAK LILA KAGIT 24,68 0,16 179.301.798,70 14:44
LINK LINK BILGISAYAR 620,00 3,25 69.290.514,00 14:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,06 2,24 22.391.520,00 14:44
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,56 4,57 101.444.786,80 14:44
LOGO LOGO YAZILIM 152,10 5,11 66.665.841,20 14:44
