Günün Haberleri

SNICA SANICA ISI SANAYI

Son Güncelleme
13:43
FİYAT
3,96
DEĞİŞİM
1,80%
HACİM(TL)
30.277.182,15
Son Güncelleme
13:43
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,70 1,16 170.519.426,45 13:43
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,82 1,82 17.538.417,68 13:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,90 2,23 6.380.927,40 13:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,06 3,34 25.955.281,84 13:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,47 1,61 133.610.535,34 13:43
ADGYO ADRA GMYO 34,70 0,99 21.015.850,66 13:42
AEFES ANADOLU EFES 14,83 4,81 812.011.064,62 13:43
AFYON AFYON CIMENTO 12,58 3,54 43.713.741,03 13:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,40 1,71 22.071.955,50 13:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 258,50 5,47 108.777.193,40 13:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,22 2,12 64.183.131,01 13:43
AGYO ATAKULE GMYO 6,49 0,93 2.118.038,53 13:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,54 0,44 38.628.226,80 13:43
AHSGY AHES GMYO 20,94 4,28 20.178.123,94 13:43
AKBNK AKBANK 68,10 9,84 7.468.103.258,45 13:43
AKCNS AKCANSA 132,80 3,51 63.614.093,80 13:43
AKENR AKENERJI 11,16 1,18 68.459.309,85 13:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 10,00 200.902.925,18 13:43
AKFIS AKFEN INSAAT 22,28 1,74 101.250.211,48 13:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,85 2,32 28.395.057,66 13:43
AKGRT AKSIGORTA 6,15 5,85 90.432.439,34 13:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,90 1,28 2.301.063,60 13:43
AKSA AKSA 9,19 3,49 79.994.593,40 13:43
AKSEN AKSA ENERJI 33,30 2,15 106.169.775,04 13:43
AKSGY AKIS GMYO 6,51 3,01 29.221.484,28 13:43
AKSUE AKSU ENERJI 18,78 -3,25 10.108.220,93 13:41
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 0,71 3.814.761,61 13:42
ALARK ALARKO HOLDING 81,85 3,48 354.112.614,60 13:43
ALBRK ALBARAKA TURK 8,13 9,27 211.866.956,10 13:43
ALCAR ALARKO CARRIER 872,00 2,59 14.576.070,00 13:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,60 2,57 40.195.715,00 13:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,10 2,19 34.448.970,12 13:43
ALGYO ALARKO GMYO 19,24 4,57 37.555.358,55 13:43
ALKA ALKIM KAGIT 6,73 2,28 11.168.325,54 13:41
ALKIM ALKIM KIMYA 15,06 3,43 17.788.473,39 13:41
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,76 1,85 80.131.131,56 13:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,61 -1,21 698.426.230,24 13:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,85 0,24 451.731.015,00 13:43
ALVES ALVES KABLO 27,12 1,73 52.518.491,92 13:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,40 6,75 26.565.392,05 13:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,06 1,21 11.798.815,70 13:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,75 2,67 78.263.092,55 13:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,45 2,98 49.747.824,95 13:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,90 -1,47 92.755.677,90 13:43
ARCLK ARCELIK 122,20 1,75 288.088.594,60 13:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,42 5,26 43.012.667,58 13:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,02 1,90 42.334.171,28 13:43
ARMGD ARMADA GIDA 35,34 1,67 34.434.664,74 13:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,29 2,83 8.061.168,48 13:43
ARTMS ARTEMIS HALI 27,82 1,53 18.583.369,28 13:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,20 2,94 12.675.993,54 13:43
ASELS ASELSAN 148,90 1,64 2.681.057.353,20 13:43
ASGYO ASCE GMYO 10,77 3,86 32.708.693,19 13:43
ASTOR ASTOR ENERJI 91,65 4,56 605.424.391,50 13:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,05 2,76 26.359.272,20 13:43
ATAGY ATA GMYO 10,82 2,08 1.251.256,08 13:41
ATAKP ATAKEY PATATES 40,60 0,74 7.386.721,10 13:43
ATATP ATP YAZILIM 83,00 3,75 27.118.293,00 13:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,85 2,46 352.019,55 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,16 8,86 12.190.077,25 13:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 0,00 877.979,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,27 6,55 6.728.472,55 13:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,50 1,45 56.944.126,68 13:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 2,26 11.030.913,71 13:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,60 3,22 83.182.928,15 13:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,43 5,15 10.819.242,81 13:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,00 1,88 264.580.075,00 13:43
AYDEM AYDEM ENERJI 16,79 2,69 21.904.983,81 13:43
AYEN AYEN ENERJI 23,68 1,98 5.051.323,44 13:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,50 1,16 1.190.733,78 12:55
AYGAZ AYGAZ 128,00 1,91 49.234.607,80 13:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,84 3,11 28.103.197,64 13:42
BAGFS BAGFAS 25,38 3,34 19.694.487,86 13:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,10 1,20 18.318.340,58 13:43
BAKAB BAK AMBALAJ 29,42 1,80 9.650.533,52 13:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,70 2,53 518.314,10 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,30 0,10 110.761.905,04 13:43
BANVT BANVIT 180,60 3,85 47.299.722,40 13:43
BARMA BAREM AMBALAJ 17,08 1,12 11.670.176,19 13:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 2,76 839.408,60 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,46 2,68 13.056.957,96 13:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,94 2,05 79.219.632,66 13:43
BEGYO BATI EGE GMYO 11,01 4,86 122.594.755,70 13:43
BERA BERA HOLDING 14,61 2,60 61.233.365,18 13:43
BESLR BESLER GIDA 13,46 5,40 43.069.120,74 13:43
BEYAZ BEYAZ FILO 20,12 2,76 9.592.925,63 13:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,60 2,05 29.308.815,60 13:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,66 1,33 45.208.675,18 13:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,50 7,20 33.415.918,26 13:43
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,88 1,30 97.687.634,86 13:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 498,00 6,35 2.730.418.137,75 13:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 226,00 -0,70 102.820.624,80 13:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,30 0,99 218.105.068,20 13:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,10 2,79 33.492.630,76 13:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,22 2,11 5.425.268,14 13:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 4,28 142.597.201,64 13:43
BLCYT BILICI YATIRIM 16,22 2,01 6.047.577,69 13:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,00 -2,91 5.676.392,61 13:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,46 0,13 54.422.388,84 13:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,82 2,40 22.324.418,18 13:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,40 3,71 48.672.431,44 13:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 68,70 -2,41 123.711.451,30 13:43
BORSK BOR SEKER 19,99 3,25 22.737.269,67 13:43
BOSSA BOSSA 6,17 0,00 22.208.847,34 13:43
BRISA BRISA 71,10 2,60 8.063.661,60 13:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,00 0,00 1.241.394,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,68 1,21 1.471.079,75 13:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,35 0,88 36.348.789,65 13:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,93 1,63 40.611.492,15 13:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,32 0,57 152.178,04 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 321,00 3,05 86.116.979,25 13:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.806,00 3,14 55.258.853,00 13:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,21 0,78 36.002.115,26 13:43
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 1,55 117.771.223,39 13:43
BUCIM BURSA CIMENTO 6,82 2,56 26.671.151,54 13:43
BULGS BULLS GSYO 26,16 2,99 144.755.961,94 13:43
BURCE BURCELIK 15,26 2,35 21.192.899,97 13:43
BURVA BURCELIK VANA 98,20 1,24 2.192.729,30 13:42
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,00 2,21 32.612.545,05 13:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,54 3,11 10.811.026,71 13:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 2,63 142.731.053,07 13:43
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 1,18 1.077.568,10 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,02 2,62 12.357.291,94 13:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,40 3,13 230.262.940,36 13:43
CELHA CELIK HALAT 19,77 2,28 7.237.462,20 13:43
CEMAS CEMAS DOKUM 8,92 -0,45 151.353.535,25 13:43
CEMTS CEMTAS 10,20 1,59 27.974.849,92 13:43
CEMZY CEM ZEYTIN 14,24 1,21 18.496.670,55 13:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,06 1,10 34.653.943,90 13:42
CGCAM CAGDAS CAM 26,44 1,38 53.467.172,28 13:43
CIMSA CIMSA 47,82 6,79 531.722.106,14 13:43
CLEBI CELEBI 1.589,00 3,79 119.303.062,00 13:43
CMBTN CIMBETON 1.939,00 3,19 20.876.574,00 13:43
CMENT CIMENTAS 318,00 2,50 512.053,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 3,65 16.005.754,55 13:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,30 -0,19 1.181.490,00 13:34
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,59 -0,62 23.170.857,26 13:43
CRFSA CARREFOURSA 75,75 2,85 7.527.455,80 13:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,21 0,63 5.580.650,94 13:43
CVKMD CVK MADEN 12,01 1,78 116.767.190,44 13:43
CWENE CW ENERJI 14,44 2,70 58.329.057,66 13:43
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 91,30 2,13 22.213.449,05 13:43
DAGI DAGI GIYIM 4,70 2,17 16.940.940,42 13:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,84 2,67 85.853.070,36 13:43
DARDL DARDANEL 1,72 3,61 29.056.345,14 13:42
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,78 0,35 52.716.299,50 13:43
DENGE DENGE HOLDING 2,00 2,04 24.579.275,25 13:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,02 -2,46 70.337.660,80 13:43
DERIM DERIMOD 35,78 2,23 14.149.375,18 13:43
DESA DESA DERI 9,67 3,42 8.920.188,16 13:43
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,06 2,92 8.644.618,72 13:43
DEVA DEVA HOLDING 56,85 3,36 14.883.285,25 13:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,80 2,38 10.711.781,40 13:43
DGGYO DOGUS GMYO 30,38 2,29 2.420.194,06 13:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,44 6,80 15.489.691,77 13:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 -0,65 898.506,50 12:55
DITAS DITAS DOGAN 23,24 -2,02 23.507.579,78 13:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,94 5,98 86.484.484,68 13:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,16 0,56 10.151.441,43 13:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,90 6,41 26.520.879,90 13:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,90 2,43 261.458.148,10 13:43
DOBUR DOGAN BURDA 333,50 0,91 31.901.220,00 13:43
DOCO DO-CO 8.400,00 -0,44 58.611.062,50 13:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,80 5,61 51.631.834,44 13:43
DOGUB DOGUSAN 18,75 0,81 2.016.833,37 13:43
DOHOL DOGAN HOLDING 15,49 3,54 217.487.116,55 13:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,86 1,56 3.821.011,92 13:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 371,75 -0,27 210.050.983,75 13:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,05 3,04 3.712.754,72 13:42
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,43 3,95 22.283.571,30 13:43
DYOBY DYO BOYA 13,37 2,22 23.283.274,47 13:43
DZGYO DENIZ GMYO 5,80 4,13 29.666.633,45 13:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,40 5,71 49.269.036,88 13:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,38 1,64 70.623.284,80 13:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,10 1,82 30.443.901,20 13:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 1,68 17.925.365,93 13:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,88 6,56 134.892.636,22 13:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 116,10 0,87 105.899.275,20 13:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.302,50 2,10 56.885.857,50 13:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,74 1,97 42.076.098,66 13:43
EGEPO NASMED EGEPOL 7,21 2,56 53.539.405,26 13:43
EGGUB EGE GUBRE 88,95 4,10 38.340.939,90 13:43
EGPRO EGE PROFIL 18,68 3,09 11.839.959,04 13:43
EGSER EGE SERAMIK 3,03 2,02 3.399.786,01 13:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,00 7,53 4.336.908.414,88 13:43
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -1,64 938.878,20 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,96 0,58 49.608.693,20 13:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 0,73 11.736.083,16 13:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,40 4,05 54.383.814,46 13:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,30 -1,58 155.492.884,48 13:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 0,00 621.733,20 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,74 1,68 38.744.258,61 13:43
ENERY ENERYA ENERJI 6,78 1,04 192.993.310,35 13:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,15 3,63 192.247.653,80 13:43
ENKAI ENKA INSAAT 65,25 3,82 764.286.291,95 13:43
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,84 -0,57 14.151.920,66 13:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,24 -0,49 650.157.402,48 13:43
EPLAS EGEPLAST 5,43 3,82 22.827.390,13 13:42
ERBOS ERBOSAN 143,20 1,20 6.690.582,60 13:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,40 1,05 12.932.692,35 13:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,66 3,25 3.147.543.513,02 13:43
ERSU ERSU GIDA 15,02 0,74 1.623.766,72 13:40
ESCAR ESCAR FILO 65,95 -1,57 14.914.942,15 13:42
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 -0,98 94.495.252,70 13:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,80 -1,36 32.933.966,30 13:43
ETILR ETILER GIDA 8,55 0,47 38.999.423,34 13:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,32 2,67 1.379.813,31 13:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 0,00 4.436.680,50 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,79 0,47 1.757.586,72 13:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,58 2,48 86.084.819,16 13:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 1,32 268.068.770,39 13:43
EUYO EURO YAT. ORT. 9,97 0,61 1.390.814,02 13:43
EYGYO EYG GMYO 2,34 3,54 14.856.810,38 13:42
FADE FADE GIDA 12,64 2,18 6.764.313,11 13:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,55 10,00 760.111.167,77 13:43
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 42,22 11,06 376.389.565,96 13:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,78 1,27 5.558.590,57 13:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 281,25 2,46 8.334.881,25 13:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,62 1,46 48.496.871,42 13:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 0,27 59.234.754,80 13:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,85 0,96 24.954.394,75 13:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,19 0,42 18.371.956,48 13:43
FROTO FORD OTOSAN 86,60 2,91 994.320.842,75 13:43
FZLGY FUZUL GMYO 35,90 0,45 48.051.030,90 13:43
GARAN GARANTI BANKASI 135,00 9,93 5.019.496.452,50 13:43
GARFA GARANTI FAKTORING 23,78 2,85 68.660.781,30 13:43
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,07 -9,97 38.660.262,79 13:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,54 6,21 44.409.119,92 13:43
GENIL GEN ILAC 156,10 -2,13 145.755.483,40 13:43
GENTS GENTAS 25,92 1,81 137.302.891,78 13:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,66 -0,29 89.603.870,61 13:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,38 3,22 68.540.842,54 13:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 111,10 -3,56 199.529.102,60 13:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,80 -3,40 4.590.918,66 13:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,20 1,88 139.914.746,75 13:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,30 2,34 156.415.949,80 13:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,85 3,49 60.313.652,50 13:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,06 2,68 74.526.894,26 13:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,77 2,76 7.823.673,00 13:41
GOKNR GOKNUR GIDA 23,14 2,66 41.990.157,44 13:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,50 3,61 35.636.025,00 13:43
GOODY GOOD-YEAR 16,05 2,75 8.266.701,32 13:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,84 2,50 33.388.279,62 13:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,15 1,49 1.538.182,48 13:40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,00 -1,75 2.451.503.557,00 13:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 337,25 -1,75 55.453.993,75 13:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,88 -0,78 10.800.057,25 13:43
GSDHO GSD HOLDING 3,79 3,27 19.503.456,88 13:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,64 2,50 199.159.912,01 13:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 234,90 4,49 793.611.319,40 13:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,20 1,69 20.201.642,85 13:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,34 2,01 43.872.124,32 13:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,20 -2,06 116.216.406,60 13:43
HALKB T. HALK BANKASI 24,80 6,16 1.381.081.311,18 13:43
HATEK HATAY TEKSTIL 27,80 -0,22 105.496.022,00 13:43
HATSN HATSAN GEMI 36,88 2,22 20.458.282,40 13:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,42 0,71 94.163.153,47 13:43
HEDEF HEDEF HOLDING 10,19 9,92 77.501.881,63 13:40
HEKTS HEKTAS 3,15 2,94 152.380.055,34 13:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,30 1,98 14.916.004,24 13:43
HLGYO HALK GMYO 3,13 6,46 169.104.920,61 13:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,58 4,73 86.046.705,88 13:42
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,25 1,16 75.504.061,30 13:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,10 1,62 16.512.943,06 13:43
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 2,52 7.855.413,43 13:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 2,11 62.117.658,89 13:43
HURGZ HURRIYET GZT. 6,44 1,74 9.067.466,11 13:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,71 7,53 54.993.946,49 13:43
ICUGS ICU GIRISIM 2,94 1,38 105.129.716,07 13:43
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 0,40 2.675.416,53 13:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,83 0,58 164.748.068,58 13:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,16 -0,92 42.804.778,72 13:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 0,50 4.380.300,64 13:41
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 19.352.856,36 13:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 1,87 66.170.609,76 13:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,33 -0,43 60.298.074,76 13:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 1,99 12.740.474,85 13:41
IMASM IMAS MAKINA 3,21 2,23 85.292.450,57 13:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,40 3,23 26.794.539,37 13:43
INFO INFO YATIRIM 3,15 0,00 96.036.975,53 13:43
INGRM INGRAM BILISIM 357,00 4,46 28.957.417,75 13:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,75 3,67 2.169.225,00 12:55
INTEM INTEMA 177,90 2,18 4.748.241,10 13:42
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,92 -2,94 62.552.442,25 13:43
INVES INVESTCO HOLDING 244,90 -3,11 14.238.107,45 13:42
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,20 1,95 145.361.426,25 13:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 -0,11 740.872,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.002,50 0,18 889.202,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,24 8,97 8.974.676.352,56 13:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,48 1,90 82.534.245,20 13:43
ISFIN IS FIN.KIR. 12,68 5,23 51.212.116,12 13:43
ISGSY IS GIRISIM 36,12 3,08 34.072.799,10 13:43
ISGYO IS GMYO 17,50 5,17 105.558.012,42 13:43
ISKPL ISIK PLASTIK 27,00 3,85 13.799.110,74 13:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.240.000,00 -10,00 3.240.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,64 6,02 390.737.633,82 13:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,05 1,73 2.336.523,99 13:43
ISYAT IS YAT. ORT. 7,98 3,10 14.661.674,63 13:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,29 1,29 92.734.339,92 13:43
IZFAS IZMIR FIRCA 171,50 -2,06 244.267.766,00 13:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,94 2,09 1.835.118,12 13:42
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,23 3,16 22.187.801,82 13:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,35 1,84 29.476.499,88 13:43
KAPLM KAPLAMIN 209,10 -0,24 11.013.576,30 13:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,48 1,44 47.261.171,15 13:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,20 3,60 83.000.956,86 13:43
KARTN KARTONSAN 79,45 2,25 13.645.938,35 13:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,84 0,55 145.978.286,96 13:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,01 1,87 23.842.394,10 13:43
KBORU KUZEY BORU 12,09 1,17 48.040.772,02 13:43
KCAER KOCAER CELIK 13,77 2,76 127.397.245,39 13:43
KCHOL KOC HOLDING 152,80 6,85 6.120.901.383,90 13:43
KENT KENT GIDA 687,00 0,00 2.164.050,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,87 0,00 443.816,45 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,10 2,88 27.496.680,95 13:43
KGYO KORAY GMYO 3,46 1,76 19.156.767,86 13:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,76 3,61 14.554.555,92 13:43
KLGYO KILER GMYO 6,15 5,49 109.997.114,64 13:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,92 3,86 65.436.820,64 13:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,14 3,21 11.349.995,66 13:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,37 1,11 762.179,87 12:55
KLRHO KILER HOLDING 72,65 -6,08 215.673.950,35 13:43
KLSER KALESERAMIK 28,76 1,77 29.578.124,98 13:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 2,23 6.379.364,97 13:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 0,23 132.101.350,45 13:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,33 3,39 15.441.625,83 13:43
KNFRT KONFRUT TARIM 12,28 8,10 43.018.206,81 13:43
KOCMT KOC METALURJI 12,25 3,46 47.408.371,85 13:43
KONKA KONYA KAGIT 31,02 2,24 6.292.838,62 13:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,30 1,30 252.618.045,99 13:43
KONYA KONYA CIMENTO 4.880,00 3,34 29.922.135,00 13:43
KOPOL KOZA POLYESTER 4,78 2,14 26.375.533,91 13:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,10 3,09 28.035.504,35 13:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,66 1,66 37.723.720,25 13:43
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,60 2,74 275.695.968,05 13:43
KOZAL KOZA ALTIN 23,90 2,66 878.991.051,26 13:43
KRDMA KARDEMIR (A) 46,20 0,92 213.883.527,78 13:43
KRDMB KARDEMIR (B) 24,96 2,97 28.124.896,54 13:43
KRDMD KARDEMIR (D) 24,04 5,81 1.177.950.393,94 13:43
KRGYO KORFEZ GMYO 6,97 1,16 67.600.855,74 13:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,01 0,25 24.282.008,93 13:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,88 2,23 4.988.840,51 13:43
KRSTL KRISTAL KOLA 7,00 4,32 36.819.785,86 13:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,36 2,27 4.026.670,12 13:43
KRVGD KERVAN GIDA 1,97 2,07 12.386.483,50 13:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.037,50 -0,06 3.226.555,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,22 1,99 624.096.294,77 13:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,00 2,34 16.997.371,35 13:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,15 4,01 20.574.980,65 13:43
KUVVA KUVVA GIDA 95,15 0,16 4.255.402,50 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,60 1,10 240.578.751,35 13:43
KZBGY KIZILBUK GYO 10,77 1,22 127.983.806,43 13:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,64 3,20 22.480.536,66 13:43
LIDER LDR TURIZM 255,75 -5,97 50.135.166,25 13:43
LIDFA LIDER FAKTORING 3,70 3,35 37.883.646,92 13:43
LILAK LILA KAGIT 24,74 0,41 148.852.110,62 13:43
LINK LINK BILGISAYAR 622,50 3,66 60.962.513,00 13:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,99 1,77 10.033.540,94 13:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,48 4,25 85.500.854,62 13:43
LOGO LOGO YAZILIM 151,00 4,35 55.038.673,80 13:43
