Günün Haberleri

KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,89
DEĞİŞİM
0,53%
HACİM(TL)
334.308,67
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,18 6,93 452.044.437,61 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,42 0,99 22.455.708,98 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 96,75 0,05 6.266.728,15 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,58 -0,72 30.289.584,22 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,61 -7,12 291.298.563,44 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,58 7,86 135.668.672,38 18:10
AEFES ANADOLU EFES 134,60 -2,04 1.108.427.984,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,05 1,43 40.953.775,64 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,00 -1,48 31.026.272,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 250,50 1,42 75.103.024,40 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,88 2,38 54.696.817,22 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,33 0,16 2.935.840,18 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,16 1,74 170.663.583,06 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,06 0,20 15.654.927,50 18:10
AKBNK AKBANK 57,20 0,09 3.553.337.353,65 18:10
AKCNS AKCANSA 130,00 0,85 53.527.412,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,46 0,67 57.222.146,81 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 3,52 82.891.762,11 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,58 2,25 428.084.317,44 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,69 1,23 38.575.214,61 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,57 0,72 35.536.399,05 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,00 2,02 2.765.196,00 18:10
AKSA AKSA 8,90 3,25 77.479.077,48 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,26 1,19 73.091.309,94 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,18 0,49 27.242.710,43 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,13 3,14 5.243.660,84 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,80 0,36 5.676.811,59 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 77,10 2,32 224.712.513,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,62 0,30 128.688.250,08 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 832,00 2,78 21.788.148,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,95 0,67 17.898.842,15 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,90 3,64 150.902.325,94 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,81 0,39 34.167.399,40 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,54 1,87 7.183.727,16 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,72 4,10 17.155.223,44 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,50 -4,31 78.999.281,88 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,87 -0,39 1.117.008.482,59 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,05 -4,09 1.132.757.125,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,92 0,47 66.472.226,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,60 -0,51 9.824.245,68 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,80 0,51 10.065.555,04 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,20 3,10 52.917.242,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,10 1,39 289.875.244,25 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,70 0,00 29.244.178,72 18:10
ARCLK ARCELIK 109,10 -1,80 272.217.519,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,20 2,77 34.206.631,60 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,26 4,06 117.365.303,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,02 -0,79 58.431.037,76 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,90 -0,58 10.977.986,52 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 -0,43 43.206.141,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,24 1,19 23.215.381,71 18:10
ASELS ASELSAN 146,30 1,53 4.557.155.657,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,50 -0,57 68.247.320,15 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 84,85 1,13 894.831.362,15 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,25 1,75 45.944.096,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,10 -0,54 2.669.055,12 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,28 6,06 100.377.437,18 18:10
ATATP ATP YAZILIM 74,10 -0,80 40.732.896,65 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,50 -0,20 280.714,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,84 0,62 1.512.274,98 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 0,00 1.524.173,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,77 0,00 2.389.356,55 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,04 2,31 142.271.813,20 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,55 1,19 8.303.714,17 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,15 -0,34 68.214.036,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,59 -6,61 14.505.487,32 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 386,25 0,06 8.504.731,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 15,95 1,66 42.376.924,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,18 1,93 6.321.771,06 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,00 -1,41 1.584.213,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 130,50 -5,02 293.851.220,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,50 1,84 35.692.523,04 18:10
BAGFS BAGFAS 24,42 -2,55 51.411.034,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,00 3,70 93.224.342,64 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,58 0,21 8.327.261,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,64 1.471.201,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,26 -8,79 549.982.345,11 18:10
BANVT BANVIT 179,80 0,56 69.047.282,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,80 2,25 8.720.018,98 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,91 2,80 845.030,92 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,10 0,25 23.717.652,80 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,26 1,53 64.230.326,06 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,11 1,20 47.097.488,45 18:10
BERA BERA HOLDING 13,73 0,51 52.039.617,53 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,96 -0,46 32.517.743,69 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,60 0,05 15.700.136,12 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 152,00 -0,33 24.372.166,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,40 -2,84 188.301.216,12 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,30 1,41 94.785.743,94 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,30 0,00 330.701.176,82 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 469,25 -1,31 2.277.850.499,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 225,50 -6,43 336.728.087,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 198,80 0,76 1.515.599.705,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,40 -0,09 118.147.955,14 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,42 2,18 2.711.052,76 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 0,56 47.562.742,36 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,81 3,00 12.553.048,91 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,44 9,98 30.508.344,11 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,76 0,57 303.073.409,62 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,55 0,61 20.159.615,13 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,25 0,05 75.706.404,94 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 63,90 -10,00 358.464.886,30 18:10
BORSK BOR SEKER 19,10 0,69 25.269.973,37 18:10
BOSSA BOSSA 5,71 0,53 9.247.664,13 18:10
BRISA BRISA 68,40 0,15 7.256.308,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,47 1,41 3.814.836,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,95 -0,43 2.403.719,36 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,30 0,56 43.349.866,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,99 0,29 25.690.558,90 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 -1,92 555.363,58 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 307,75 2,07 117.103.324,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.698,00 -0,93 107.700.458,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,47 -1,21 335.579.482,41 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,34 3,09 721.434.335,19 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,70 1,98 33.119.607,88 18:10
BULGS BULLS GSYO 25,02 -1,11 206.975.014,88 18:10
BURCE BURCELIK 14,54 1,32 30.776.677,44 18:10
BURVA BURCELIK VANA 95,15 1,22 2.004.924,05 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,65 1,39 23.199.132,55 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,60 1,20 11.344.717,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,68 73.778.868,89 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 85,15 1,73 3.105.468,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,00 -9,09 355.784.888,14 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,52 0,00 203.843.905,46 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,00 1,93 6.729.847,92 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,90 -2,52 251.064.463,97 18:10
CEMTS CEMTAS 10,39 1,27 54.991.032,77 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,20 1,94 58.484.143,78 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,68 9,93 52.399.626,90 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,20 1,39 43.368.734,90 18:10
CIMSA CIMSA 44,84 0,00 433.427.527,86 18:10
CLEBI CELEBI 1.525,00 -0,20 134.331.240,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.849,00 1,54 60.258.487,00 18:10
CMENT CIMENTAS 307,00 2,68 1.959.693,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 -0,34 9.602.254,86 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,10 -1,58 3.144.909,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,97 -1,97 20.634.369,81 18:10
CRFSA CARREFOURSA 73,20 0,97 4.977.466,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,73 1,30 5.892.170,94 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,30 2,82 129.736.877,59 18:10
CWENE CW ENERJI 14,15 2,46 108.468.713,24 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,00 -0,50 23.119.679,95 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,53 0,00 16.359.956,41 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,85 0,11 71.194.757,35 18:10
DARDL DARDANEL 1,64 0,61 40.077.979,43 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,38 4,45 269.095.043,00 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,00 1,52 27.460.771,37 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,08 9,90 462.521.122,04 18:10
DERIM DERIMOD 34,58 0,82 10.601.709,10 18:10
DESA DESA DERI 9,42 -0,32 8.747.505,70 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,60 1,24 8.620.225,96 18:10
DEVA DEVA HOLDING 53,05 1,34 10.734.299,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,60 1,83 17.757.854,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,38 2,29 3.768.059,62 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,09 2,35 7.236.031,94 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,42 1,79 1.379.198,10 18:10
DITAS DITAS DOGAN 23,30 0,00 17.496.429,18 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,10 -2,76 36.906.127,76 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,80 1,19 7.149.839,02 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 0,10 19.755.965,77 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 167,60 1,09 185.362.915,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 316,00 -3,36 56.948.900,00 18:10
DOCO DO-CO 7.600,00 -0,07 42.347.780,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,00 1,35 41.912.704,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,63 5,31 11.384.765,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,28 -0,76 278.319.643,76 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,44 0,00 4.202.865,74 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 313,75 0,56 268.990.422,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,98 0,68 9.030.465,82 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,47 0,75 23.720.710,05 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,87 2,55 111.023.352,07 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,41 0,93 18.925.612,79 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,88 -2,10 14.943.009,74 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,50 1,17 81.008.394,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 167,90 2,38 31.445.585,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,03 0,50 11.893.197,65 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,94 3,22 354.564.932,04 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,80 0,64 126.217.407,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.110,00 -3,82 228.359.425,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,92 -2,15 31.304.271,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,63 5,74 87.089.200,84 18:10
EGGUB EGE GUBRE 93,60 3,43 94.231.180,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 18,08 0,89 23.744.348,37 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,86 1,06 3.740.977,14 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,14 5,58 2.953.308.428,97 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,85 -0,18 611.650,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,78 0,58 29.229.227,46 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,22 1,16 14.713.485,08 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,14 0,78 40.566.324,04 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,00 0,19 355.485.646,10 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,90 2,41 1.932.161,70 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,46 -3,01 54.563.623,16 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,00 9,89 704.506.309,95 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,90 3,55 116.799.714,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 60,35 -0,74 429.753.052,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,00 0,00 21.953.369,15 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,39 9,95 367.033.749,27 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,86 2,10 5.067.885,76 18:10
ERBOS ERBOSAN 138,90 0,65 4.016.450,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,65 -0,07 13.785.258,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,36 3,78 8.030.709.644,60 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,88 -2,04 2.512.319,15 18:10
ESCAR ESCAR FILO 64,95 -4,97 56.888.675,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,96 0,68 79.529.563,73 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,50 -1,88 41.369.226,55 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,53 -1,39 48.370.595,94 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,85 -0,39 2.457.807,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,20 -4,70 6.986.390,84 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,50 3,24 2.077.626,64 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,42 5,74 222.259.572,72 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,45 0,37 581.924.040,28 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,99 0,20 1.360.129,75 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,24 0,90 7.464.193,67 18:10
FADE FADE GIDA 12,08 0,67 6.878.682,09 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,56 3,06 285.959.977,98 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,73 0,34 7.925.452,55 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 275,50 1,66 12.013.262,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,50 2,98 147.602.301,56 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,29 -1,50 107.254.317,62 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,60 2,35 28.818.507,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,23 3,49 20.385.217,93 18:10
FROTO FORD OTOSAN 83,65 2,39 854.726.131,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,00 -2,94 131.605.949,90 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 115,30 2,67 2.654.807.840,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,06 9,95 317.821.880,02 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,91 9,96 352.041.360,99 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,06 1,01 8.482.005,46 18:10
GENIL GEN ILAC 149,50 1,70 436.027.717,30 18:10
GENTS GENTAS 25,70 9,36 447.562.047,90 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,42 -1,11 117.613.914,43 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,86 1,57 156.818.403,82 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 105,60 -2,31 142.695.337,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,10 1,71 2.331.313,80 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,35 -0,63 35.112.363,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 129,60 -0,23 477.307.738,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,65 8,96 111.013.215,44 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,22 -0,55 145.993.501,21 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,27 -0,79 13.569.558,92 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,12 2,41 41.858.874,92 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,00 3,53 37.418.518,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,45 1,51 16.633.904,30 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,28 -0,37 63.877.589,59 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,05 0,75 2.886.198,14 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 244,30 -1,57 205.000.423,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 327,25 -7,29 253.160.311,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,06 1,26 8.588.319,56 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,54 1,14 31.281.885,80 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,58 0,00 158.543.796,55 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 219,80 0,23 943.762.298,40 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,10 -0,09 30.794.950,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,56 1,89 104.107.929,36 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 217,70 0,79 96.987.528,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,80 3,28 358.513.431,68 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 24,84 -0,24 6.651.628,76 18:10
HATSN HATSAN GEMI 35,40 1,43 38.921.739,14 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 0,79 70.601.505,55 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,52 -0,35 25.872.807,03 18:10
HEKTS HEKTAS 2,90 1,40 146.375.859,09 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,89 1,33 10.637.384,82 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,74 3,79 90.353.322,11 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,20 1,99 44.995.184,42 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,40 4,19 169.023.412,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,00 -0,05 44.509.535,16 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 1,23 3.468.672,85 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 1,25 29.226.191,63 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,32 0,16 17.368.410,07 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,07 -0,99 58.184.966,18 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,94 9,70 280.410.150,73 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,36 0,00 5.140.298,27 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,02 0,46 116.069.360,86 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,20 -1,02 77.003.203,06 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -1,02 4.553.034,05 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 -0,74 96.076.281,98 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,17 0,00 302.057.473,36 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,33 1,30 268.430.408,33 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 -2,93 118.801.025,54 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,93 2,45 72.184.469,72 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,17 1,48 25.177.201,33 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,96 -5,13 554.251.684,58 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 342,75 1,56 18.282.391,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 350,75 -1,41 2.928.964,25 18:10
INTEM INTEMA 170,00 1,31 7.137.419,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,31 9,92 205.068.948,47 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 204,40 -10,00 108.566.549,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,30 1,74 146.303.857,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,20 1,22 1.975.598,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 470.825,00 1,03 2.308.172,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,41 1,24 3.649.935.609,77 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,46 3,02 148.092.972,80 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,69 -0,51 38.390.313,95 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,90 -1,86 55.756.156,94 18:10
ISGYO IS GMYO 15,77 2,27 62.690.173,31 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 28,00 8,53 66.717.491,42 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,90 3,01 287.659.183,00 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,83 0,15 8.600.259,82 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,63 0,66 7.867.275,87 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 7,33 838.431.152,37 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 140,20 3,47 157.632.900,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,44 1,68 9.426.843,82 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,95 -1,39 23.232.703,83 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,29 0,21 29.064.144,98 18:10
KAPLM KAPLAMIN 212,00 -1,35 28.506.985,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,75 1,84 17.739.461,02 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,88 0,11 57.532.846,08 18:10
KARTN KARTONSAN 77,00 0,79 14.091.926,35 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,80 -1,64 530.402.274,96 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,75 1,25 20.663.320,72 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,88 -1,15 113.939.885,04 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,36 6,03 291.287.050,34 18:10
KCHOL KOC HOLDING 146,00 1,39 5.071.088.572,00 18:10
KENT KENT GIDA 675,00 -0,22 2.078.277,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 0,53 334.308,67 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,00 1,31 26.268.205,45 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,34 -0,60 23.249.961,25 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,12 -1,07 14.151.745,41 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,27 5,82 206.381.665,24 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,70 0,75 26.582.486,74 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,36 0,99 22.387.138,12 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,38 0,47 455.992,70 18:10
KLRHO KILER HOLDING 69,95 5,58 240.338.060,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,12 0,89 31.994.772,44 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,42 -1,45 18.314.145,49 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 1,18 207.021.000,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,12 -1,20 14.945.922,79 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 3,31 11.803.216,38 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,02 0,92 39.288.160,44 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,30 0,33 6.633.430,14 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,32 1,62 245.441.160,32 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.790,00 2,02 47.407.802,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,65 0,65 34.888.739,45 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,55 0,85 23.985.003,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,71 9,94 143.106.603,14 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,35 0,60 366.678.860,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,76 0,71 979.379.773,54 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 53,70 0,37 177.694.122,05 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,40 10,00 138.320.131,08 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,86 5,15 1.624.447.200,46 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,70 0,12 54.811.965,44 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,06 -1,71 21.403.865,84 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 2,65 5.891.407,52 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,53 9,93 154.756.977,24 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,74 0,42 5.258.641,80 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 1,84 -1,08 40.419.307,37 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 -1,30 2.364.185,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 6,86 0,00 266.329.267,37 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,25 1,33 14.562.271,35 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,70 0,58 27.464.905,75 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 88,00 1,73 9.291.276,20 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 60,85 1,84 454.867.009,35 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,67 2,40 149.649.453,28 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,10 0,20 29.715.792,54 18:10
LIDER LDR TURIZM 237,30 1,76 69.628.530,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,63 -0,27 48.948.107,30 18:10
LILAK LILA KAGIT 22,60 9,71 246.020.435,54 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 560,00 -3,11 60.532.179,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,60 0,97 10.368.388,36 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,62 0,74 65.308.264,14 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 139,70 3,10 96.686.544,60 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 5,78 -3,51 93.951.818,11 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 77,40 3,20 11.545.400,00 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 93,20 1,47 47.317.271,20 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.250,00 -1,61 64.588.455,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 631,00 2,19 22.015.463,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 37,98 1,88 28.195.427,40 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 31,36 -4,97 122.024.937,12 18:10
