Günün Haberleri

AYDEM AYDEM ENERJI

Son Güncelleme
17:30
FİYAT
16,46
DEĞİŞİM
2,94%
HACİM(TL)
30.255.717,45
Son Güncelleme
17:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,96 1,92 202.691.360,69 17:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,78 3,64 29.999.981,24 17:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,90 3,04 28.668.795,80 17:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,28 9,25 87.839.900,42 17:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,73 3,18 271.613.570,88 17:30
ADGYO ADRA GMYO 34,62 1,82 74.410.524,22 17:30
AEFES ANADOLU EFES 138,80 4,60 856.916.974,80 17:30
AFYON AFYON CIMENTO 12,35 5,20 47.114.934,76 17:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,30 2,19 16.958.569,90 17:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 250,25 2,98 173.616.114,40 17:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,03 4,93 122.476.869,06 17:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,50 3,50 6.485.886,38 17:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,20 -3,09 201.273.981,36 17:30
AHSGY AHES GMYO 20,74 5,71 44.873.431,26 17:29
AKBNK AKBANK 60,85 5,09 6.477.617.328,90 17:30
AKCNS AKCANSA 129,50 4,02 133.798.639,10 17:30
AKENR AKENERJI 11,33 4,52 166.176.121,96 17:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 168.796.098,36 17:29
AKFIS AKFEN INSAAT 23,48 -0,09 436.558.318,28 17:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,81 2,93 49.563.337,53 17:30
AKGRT AKSIGORTA 5,82 2,46 66.482.633,99 17:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,10 1,91 4.426.427,00 17:29
AKSA AKSA 9,00 4,05 107.161.153,06 17:30
AKSEN AKSA ENERJI 32,82 3,14 119.389.741,76 17:30
AKSGY AKIS GMYO 6,31 1,94 23.362.515,96 17:30
AKSUE AKSU ENERJI 14,30 -0,21 5.398.748,82 17:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 5,93 8.332.837,57 17:29
ALARK ALARKO HOLDING 78,65 4,38 265.122.404,10 17:30
ALBRK ALBARAKA TURK 7,18 7,16 180.494.590,92 17:30
ALCAR ALARKO CARRIER 858,00 5,93 27.562.318,00 17:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,40 6,56 33.791.826,15 17:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,96 5,62 83.174.002,94 17:29
ALGYO ALARKO GMYO 18,50 4,52 28.581.029,98 17:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,60 4,27 13.768.942,38 17:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,78 3,28 12.319.407,98 17:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,10 9,99 103.087.367,38 17:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,40 -3,80 2.293.992.440,49 17:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,80 -9,34 2.835.220.624,65 17:30
ALVES ALVES KABLO 29,92 2,96 97.187.932,86 17:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,62 3,31 7.906.148,55 17:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,01 2,04 29.088.230,26 17:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,00 2,42 79.174.286,45 17:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,05 2,90 140.149.703,90 17:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,70 3,40 28.393.307,16 17:30
ARCLK ARCELIK 117,00 6,65 285.238.504,20 17:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,04 6,29 46.199.515,32 17:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,14 2,45 49.820.264,52 17:30
ARMGD ARMADA GIDA 35,26 1,61 81.961.485,86 17:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,09 2,63 27.820.933,21 17:30
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 1,16 39.051.964,02 17:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,21 -0,71 31.467.115,19 17:29
ASELS ASELSAN 142,70 -2,99 5.680.443.307,20 17:30
ASGYO ASCE GMYO 10,52 3,34 30.863.478,44 17:29
ASTOR ASTOR ENERJI 88,30 7,88 1.005.169.843,30 17:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,70 3,33 25.592.623,30 17:30
ATAGY ATA GMYO 10,94 2,43 2.541.034,10 17:30
ATAKP ATAKEY PATATES 41,22 0,10 51.739.382,24 17:30
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 84.222.712,25 17:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 1,56 400.290,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 1,88 2.710.125,25 17:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 854.917,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,58 1,78 3.289.895,85 17:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 4,56 102.738.680,28 17:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,63 5,20 14.696.455,68 17:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,20 6,17 87.886.688,85 17:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,79 -7,46 24.516.743,94 17:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 401,00 5,60 17.511.669,00 17:29
AYDEM AYDEM ENERJI 16,46 2,94 30.255.717,45 17:30
AYEN AYEN ENERJI 23,26 3,10 5.692.928,72 17:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,92 6,65 711.341,62 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,10 -4,33 199.426.866,00 17:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,34 9,98 148.611.959,12 17:29
BAGFS BAGFAS 24,58 2,93 34.355.935,52 17:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,12 4,95 66.893.229,90 17:30
BAKAB BAK AMBALAJ 29,18 2,89 10.464.487,24 17:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,58 0,17 2.353.520,08 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,23 5,95 383.747.500,73 17:30
BANVT BANVIT 178,30 3,42 62.449.029,50 17:30
BARMA BAREM AMBALAJ 16,97 3,73 20.326.306,08 17:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 1,72 639.382,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,40 2,33 21.575.231,94 17:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,54 5,28 104.109.247,90 17:29
BEGYO BATI EGE GMYO 10,28 -1,06 62.617.384,29 17:29
BERA BERA HOLDING 14,10 4,44 64.892.969,68 17:29
BESLR BESLER GIDA 13,08 3,73 51.417.241,10 17:30
BEYAZ BEYAZ FILO 19,73 3,35 11.535.530,57 17:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,40 3,55 39.470.034,30 17:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,82 0,61 122.930.926,70 17:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,90 5,36 61.613.379,32 17:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,14 3,63 419.261.662,80 17:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 493,50 8,05 3.160.409.134,00 17:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 229,50 -3,85 249.463.191,10 17:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,20 2,24 422.048.474,50 17:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,48 0,47 91.482.982,28 17:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,38 2,78 6.056.530,60 17:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 4,42 108.490.271,26 17:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,65 2,42 6.169.467,98 17:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,32 9,07 128.064.954,59 17:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,94 0,35 158.063.427,28 17:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,22 8,08 63.507.054,64 17:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,06 7,27 118.687.940,43 17:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,25 2,23 159.902.518,90 17:29
BORSK BOR SEKER 19,54 3,39 32.585.375,27 17:28
BOSSA BOSSA 5,75 2,68 17.612.758,29 17:29
BRISA BRISA 70,45 4,06 16.236.534,80 17:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 1,67 1.183.769,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,95 2,21 3.375.201,66 17:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,05 4,30 49.315.572,45 17:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,01 4,24 33.054.133,78 17:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 1,80 448.738,41 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 315,25 5,70 183.750.683,75 17:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.782,00 5,95 117.457.689,00 17:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,56 3,26 150.448.919,37 17:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,68 -2,70 785.306.310,29 17:30
BUCIM BURSA CIMENTO 6,69 2,76 28.493.049,24 17:30
BULGS BULLS GSYO 25,04 4,51 266.389.076,08 17:30
BURCE BURCELIK 14,93 5,36 39.045.203,73 17:30
BURVA BURCELIK VANA 97,35 4,23 4.007.509,55 17:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,55 3,70 39.929.443,30 17:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,94 4,35 10.731.088,58 17:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 4,79 195.651.986,72 17:30
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 4.221.697,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,28 1,95 44.995.650,62 17:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,70 7,03 319.098.194,26 17:30
CELHA CELIK HALAT 19,24 3,33 6.679.553,07 17:30
CEMAS CEMAS DOKUM 9,54 8,29 344.953.237,25 17:30
CEMTS CEMTAS 10,49 3,15 54.788.334,17 17:30
CEMZY CEM ZEYTIN 14,48 5,23 74.808.117,84 17:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,78 9,00 139.247.312,90 17:30
CGCAM CAGDAS CAM 27,42 8,38 121.111.328,88 17:29
CIMSA CIMSA 45,46 5,18 589.476.662,10 17:30
CLEBI CELEBI 1.578,00 8,01 444.143.151,00 17:30
CMBTN CIMBETON 1.893,00 6,05 36.822.790,00 17:28
CMENT CIMENTAS 305,00 3,39 953.900,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 4,53 34.624.693,79 17:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,40 2,53 2.559.825,30 17:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,54 2,63 21.606.010,74 17:30
CRFSA CARREFOURSA 75,55 4,64 16.160.550,35 17:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,17 4,13 4.835.366,12 17:27
CVKMD CVK MADEN 11,68 3,45 131.884.590,74 17:30
CWENE CW ENERJI 14,16 3,36 147.035.702,42 17:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,05 9,98 49.261.934,55 17:29
DAGI DAGI GIYIM 4,69 5,16 33.896.991,09 17:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,98 7,03 108.028.643,82 17:30
DARDL DARDANEL 1,70 4,94 51.843.828,79 17:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,64 4,28 108.147.939,54 17:30
DENGE DENGE HOLDING 1,98 2,59 40.430.154,59 17:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,90 -4,89 196.181.868,92 17:30
DERIM DERIMOD 37,00 9,99 55.527.302,00 17:28
DESA DESA DERI 9,58 3,79 14.134.918,29 17:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,90 5,49 13.039.327,00 17:29
DEVA DEVA HOLDING 55,00 3,97 23.343.862,35 17:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,75 8,44 26.856.672,10 17:27
DGGYO DOGUS GMYO 30,34 2,50 4.152.458,36 17:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,20 4,38 9.133.896,35 17:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 9,70 3.122.377,64 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,22 0,96 17.232.677,58 17:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,18 2,91 30.116.484,64 17:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,96 3,88 16.704.689,84 17:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,02 7,46 77.406.527,62 17:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,00 3,06 206.415.344,30 17:30
DOBUR DOGAN BURDA 325,75 2,60 46.125.164,25 17:30
DOCO DO-CO 8.055,00 5,29 50.783.437,50 17:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,86 2,65 71.404.500,96 17:30
DOGUB DOGUSAN 19,98 2,46 6.077.214,26 17:27
DOHOL DOGAN HOLDING 14,89 3,12 179.238.013,08 17:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,80 3,69 6.283.177,06 17:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 348,00 8,50 386.339.055,50 17:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,04 5,56 7.787.127,86 17:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,38 4,21 41.358.674,19 17:29
DYOBY DYO BOYA 12,97 3,93 45.468.667,03 17:30
DZGYO DENIZ GMYO 5,52 5,75 36.400.070,66 17:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,24 6,30 56.165.030,38 17:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,34 9,75 176.371.202,00 17:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,30 4,81 64.743.251,20 17:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,11 5,38 18.635.296,68 17:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,42 4,02 123.125.466,68 17:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,40 1,52 168.831.531,50 17:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.250,00 5,80 128.781.972,50 17:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,70 3,33 32.509.157,60 17:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,05 -2,08 148.691.284,63 17:30
EGGUB EGE GUBRE 93,35 -1,27 80.799.664,55 17:30
EGPRO EGE PROFIL 18,37 4,02 26.446.636,32 17:29
EGSER EGE SERAMIK 2,97 5,32 12.365.350,32 17:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,47 8,50 3.309.929.654,52 17:30
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 692.953,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,90 4,76 31.362.273,58 17:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,27 2,93 17.434.738,98 17:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,96 6,89 45.848.464,76 17:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,78 7,25 543.939.324,26 17:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 1.358.025,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,77 4,37 90.605.395,52 17:30
ENERY ENERYA ENERJI 7,12 -0,97 650.927.733,24 17:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,20 4,05 184.188.297,60 17:30
ENKAI ENKA INSAAT 62,95 4,22 570.226.260,75 17:30
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,28 7,47 56.829.502,99 17:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 2,67 217.284.243,33 17:30
EPLAS EGEPLAST 5,01 5,03 24.277.963,11 17:30
ERBOS ERBOSAN 141,10 3,37 11.928.084,60 17:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,50 3,53 20.466.687,65 17:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,22 1,16 4.673.192.296,86 17:30
ERSU ERSU GIDA 14,94 3,11 3.231.207,25 17:29
ESCAR ESCAR FILO 67,90 -0,44 62.586.716,10 17:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 9,82 178.165.250,98 17:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,95 1,34 53.548.167,95 17:29
ETILR ETILER GIDA 8,54 4,53 218.816.621,25 17:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,89 1,50 2.101.843,79 17:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,86 5.243.810,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,43 3,27 2.490.855,43 17:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,02 5,17 179.450.925,50 17:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,38 1,51 216.592.152,41 17:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,02 3,09 2.325.670,83 17:29
EYGYO EYG GMYO 2,29 6,02 26.794.502,42 17:29
FADE FADE GIDA 12,45 3,66 11.321.826,19 17:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,06 2,34 244.041.634,14 17:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,64 2,98 9.899.344,93 17:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,75 3,24 18.847.883,50 17:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,93 1,98 93.411.311,33 17:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 3,53 82.562.457,87 17:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,30 9,96 148.530.342,80 17:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,31 2,77 21.363.029,06 17:29
FROTO FORD OTOSAN 86,90 2,24 948.431.431,95 17:30
FZLGY FUZUL GMYO 33,58 4,29 166.949.147,48 17:29
GARAN GARANTI BANKASI 121,20 5,21 4.070.726.178,00 17:30
GARFA GARANTI FAKTORING 23,92 -5,30 267.665.337,58 17:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 276.401.128,95 17:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,06 4,48 11.884.915,60 17:29
GENIL GEN ILAC 159,60 7,91 454.039.703,60 17:29
GENTS GENTAS 26,94 0,30 319.752.082,02 17:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,20 5,52 117.135.901,97 17:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,02 5,32 136.302.024,40 17:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,70 4,98 152.523.192,50 17:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,17 2,21 3.881.668,83 17:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,25 4,75 34.484.766,25 17:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,60 4,06 331.671.606,10 17:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,75 7,14 78.964.227,15 17:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,55 5,15 147.784.494,66 17:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,98 6,13 17.047.111,69 17:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,32 5,52 60.631.179,18 17:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,25 4,46 55.927.967,50 17:30
GOODY GOOD-YEAR 15,83 4,77 14.555.789,53 17:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,58 3,11 52.420.992,26 17:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,19 2,50 1.706.491,92 17:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 256,75 9,72 326.844.541,70 17:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 347,00 0,29 237.766.722,00 17:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,49 5,99 26.433.986,71 17:29
GSDHO GSD HOLDING 3,63 4,31 24.587.988,54 17:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 1,96 133.739.706,63 17:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,60 4,06 1.518.701.934,40 17:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,75 3,89 52.254.236,65 17:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,28 4,21 39.942.347,76 17:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 242,70 2,02 212.134.145,20 17:29
HALKB T. HALK BANKASI 22,34 5,38 801.689.360,28 17:30
HATEK HATAY TEKSTIL 26,38 -1,64 11.562.973,50 17:29
HATSN HATSAN GEMI 35,80 3,65 27.372.343,00 17:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 3,97 165.426.934,25 17:30
HEDEF HEDEF HOLDING 8,52 4,93 26.390.054,25 17:29
HEKTS HEKTAS 2,98 4,56 168.905.056,43 17:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,18 4,41 18.713.711,95 17:30
HLGYO HALK GMYO 2,88 5,49 168.889.852,78 17:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,68 3,96 49.638.359,76 17:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,90 3,64 159.561.225,00 17:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,30 5,86 22.647.439,84 17:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 3,13 5.349.734,44 17:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,25 4,17 34.071.353,86 17:29
HURGZ HURRIYET GZT. 6,46 5,90 25.063.780,45 17:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,03 2,24 42.048.033,83 17:30
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 0,70 144.474.330,33 17:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,47 4,66 6.203.936,09 17:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,61 1,72 185.099.157,43 17:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,50 4,98 93.521.700,92 17:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 4,74 5.002.093,18 17:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 64.565.143,67 17:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 6,25 330.065.041,94 17:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 138.058.056,91 17:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 4,62 42.575.815,87 17:30
IMASM IMAS MAKINA 3,24 3,51 216.609.484,59 17:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,40 2,40 32.596.697,82 17:29
INFO INFO YATIRIM 2,90 -0,68 170.352.145,54 17:29
INGRM INGRAM BILISIM 345,50 3,75 11.062.225,25 17:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 354,75 4,49 1.662.995,25 13:55
INTEM INTEMA 175,00 5,36 7.378.820,70 17:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,75 2,94 190.918.211,82 17:30
INVES INVESTCO HOLDING 228,70 1,73 87.089.473,10 17:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,00 3,87 197.848.617,70 17:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 2.587.537,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,73 3,35 5.937.492.860,24 17:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,16 1,68 80.581.475,32 17:30
ISFIN IS FIN.KIR. 11,88 2,86 39.275.351,60 17:30
ISGSY IS GIRISIM 36,78 4,13 89.821.855,04 17:29
ISGYO IS GMYO 16,25 4,23 115.712.887,12 17:29
ISKPL ISIK PLASTIK 28,18 3,60 29.601.196,86 17:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,82 4,25 506.877.797,88 17:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,97 2,80 3.671.102,40 17:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,71 2,53 10.115.426,35 17:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,19 1,31 132.881.488,73 17:30
IZFAS IZMIR FIRCA 154,80 3,89 199.253.111,50 17:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,60 2,65 3.208.709,84 17:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,12 4,49 20.387.485,15 17:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,35 3,37 56.128.635,89 17:29
KAPLM KAPLAMIN 214,50 3,62 14.742.774,80 17:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,04 5,24 53.963.405,52 17:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,98 3,82 83.017.118,78 17:29
KARTN KARTONSAN 80,30 4,22 15.075.986,35 17:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,82 -3,19 368.686.811,70 17:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,46 3,71 38.721.824,54 17:30
KBORU KUZEY BORU 12,55 -1,65 222.011.418,37 17:30
KCAER KOCAER CELIK 13,45 2,67 176.048.366,57 17:30
KCHOL KOC HOLDING 148,10 2,56 4.474.778.952,50 17:30
KENT KENT GIDA 699,00 6,47 2.331.018,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 655.845,30 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,80 4,37 43.526.229,30 17:29
KGYO KORAY GMYO 3,36 3,70 13.103.653,05 17:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,70 6,36 19.315.710,75 17:30
KLGYO KILER GMYO 5,79 7,42 169.996.071,11 17:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,22 3,23 92.691.355,02 17:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,88 2,97 16.234.982,26 17:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 679.278,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 72,20 -3,41 208.290.182,00 17:30
KLSER KALESERAMIK 28,00 3,93 33.424.609,64 17:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 3,08 18.186.901,34 17:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,40 5,41 175.973.754,45 17:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,75 5,20 19.572.306,40 17:30
KNFRT KONFRUT TARIM 10,97 3,49 17.511.819,12 17:28
KOCMT KOC METALURJI 12,11 2,89 33.848.706,07 17:29
KONKA KONYA KAGIT 30,72 3,85 10.961.928,02 17:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,98 4,47 277.523.608,76 17:30
KONYA KONYA CIMENTO 4.822,50 5,07 42.215.330,00 17:30
KOPOL KOZA POLYESTER 4,73 3,50 31.246.740,15 17:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,60 3,18 28.100.388,25 17:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,17 -5,89 354.657.049,83 17:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,25 3,96 427.306.513,15 17:30
KOZAL KOZA ALTIN 23,66 4,05 789.401.859,66 17:30
KRDMA KARDEMIR (A) 46,62 -3,56 245.305.738,28 17:30
KRDMB KARDEMIR (B) 25,76 1,02 209.156.327,48 17:30
KRDMD KARDEMIR (D) 22,98 3,51 1.304.967.205,28 17:30
KRGYO KORFEZ GMYO 7,75 -1,02 109.788.062,90 17:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,91 0,56 68.359.119,57 17:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,00 2,34 15.369.756,84 17:28
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 150.926.654,62 17:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,00 5,36 10.763.791,06 17:29
KRVGD KERVAN GIDA 1,88 4,44 15.838.282,30 17:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.005,00 5,07 4.105.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,05 2,03 913.266.191,85 17:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,05 2,93 19.453.955,95 17:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,95 3,47 30.817.160,40 17:28
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 11.544.276,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,65 -0,56 426.059.314,10 17:30
KZBGY KIZILBUK GYO 10,79 2,96 135.098.115,55 17:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,48 4,01 20.756.205,29 17:28
LIDER LDR TURIZM 247,60 7,75 92.652.609,80 17:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,61 3,74 44.231.324,92 17:29
LILAK LILA KAGIT 23,00 2,40 4.099.547.054,36 17:30
LINK LINK BILGISAYAR 570,50 2,06 26.134.800,50 17:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,95 4,62 28.087.539,99 17:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,06 4,16 121.782.713,86 17:30
LOGO LOGO YAZILIM 141,20 4,44 84.004.706,70 17:29
LRSHO LORAS HOLDING 6,59 3,78 151.989.259,23 17:30
LUKSK LUKS KADIFE 75,40 2,17 15.942.150,25 17:28
