Günün Haberleri

TSKB T.S.K.B.

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
10,71
DEĞİŞİM
0,94%
HACİM(TL)
303.060,87
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,75 1,31 1.256.189,75 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,20 0,15 229.040,40 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 96,90 0,21 30.232,80 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,78 0,00 171.374,82 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,89 -4,10 6.534.016,65 09:55
ADGYO ADRA GMYO 32,06 0,00 132.760,46 09:55
AEFES ANADOLU EFES 139,40 1,46 3.574.494,80 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 11,94 0,51 210.633,54 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 150,00 1,21 132.000,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 247,70 0,28 205.591,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,76 0,60 134.706,52 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,30 -0,32 29.943,90 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,66 0,00 201.709,08 09:55
AHSGY AHES GMYO 20,10 0,40 14.733,30 09:55
AKBNK AKBANK 57,95 1,40 36.047.391,85 09:55
AKCNS AKCANSA 129,80 0,70 146.933,60 09:55
AKENR AKENERJI 10,42 0,29 193.989,14 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,01 1,01 434.419,29 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 23,16 0,43 690.770,16 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,60 0,65 62.977,20 09:55
AKGRT AKSIGORTA 5,58 0,90 64.158,84 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 183,00 -0,16 3.111,00 09:55
AKSA AKSA 8,69 0,81 272.961,59 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 32,16 0,88 219.652,80 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,18 0,49 174.955,80 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 13,58 -0,88 38.757,32 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,81 0,72 51.001,50 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 76,85 1,99 1.705.378,35 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,66 0,91 775.876,68 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 818,50 1,11 15.551,50 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,70 1,45 128.475,50 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,80 0,78 207.851,60 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 17,90 0,90 102.441,70 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,48 0,93 69.258,24 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,16 0,14 29.707,68 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,12 0,05 199.816,96 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,68 -0,77 16.812.806,32 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,50 0,70 6.948.826,50 09:55
ALVES ALVES KABLO 29,94 0,54 23.443,02 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,70 0,13 8.792,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,80 0,51 14.278,60 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 71,40 0,56 145.870,20 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,00 0,06 84.245,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,90 0,42 200.940,50 09:55
ARCLK ARCELIK 111,10 0,00 2.056.349,90 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,80 1,14 58.701,60 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,68 2,06 118.512,24 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 35,30 0,00 85.355,40 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,01 0,00 24.332,80 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 28,10 0,36 33.495,20 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,22 0,72 523.364,40 09:55
ASELS ASELSAN 144,00 -0,07 43.803.936,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,68 1,14 41.363,64 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 85,05 1,37 6.933.105,90 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,75 0,78 59.098,50 09:55
ATAGY ATA GMYO 11,16 0,00 28.591,92 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 38,04 0,16 21.378,48 09:55
ATATP ATP YAZILIM 75,40 0,94 84.749,60 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,81 10.640,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 0,00 11.351,60 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,20 -1,25 8.974,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,10 3,76 9.100,00 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 0,89 82.813,50 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,55 1,19 41.725,65 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,45 0,17 406.402,85 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,37 -0,32 78.462,91 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 386,75 0,19 57.625,75 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 15,76 0,45 90.430,88 09:55
AYEN AYEN ENERJI 22,92 0,79 5.454,96 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,06 -0,99 88.999,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 136,30 -0,80 3.438.167,50 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,20 1,00 29.539,20 09:55
BAGFS BAGFAS 25,18 0,48 189.932,74 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,58 0,20 2.394,22 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 28,52 0,00 4.819,88 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 0,00 90.765,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,40 1,90 775.791,60 09:55
BANVT BANVIT 178,80 0,00 302.529,60 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 16,51 0,49 13.042,90 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,70 0,62 12.348,10 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,14 0,37 121.424,92 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,94 0,00 446.796,78 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 10,00 0,10 277.080,00 09:55
BERA BERA HOLDING 13,98 2,34 534.287,64 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,17 1,15 34.465,89 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 19,78 0,97 118,68 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,10 0,39 45.317,60 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,70 0,00 1.989.732,30 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,50 -0,76 441.139,00 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,30 0,00 1.266.198,90 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,00 2,21 20.483.442,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,00 0,83 81.523.341,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,00 1,88 10.636.116,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,80 1,77 109.021,80 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,04 0,52 50.480,64 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 0,00 443.218,22 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 15,46 0,72 30.935,46 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,13 0,00 185.041,09 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,60 0,22 257.366,40 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,57 0,92 129.698,37 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,27 0,16 159.729,03 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 70,25 -1,06 395.858,75 09:55
BORSK BOR SEKER 19,04 0,37 117.876,64 09:55
BOSSA BOSSA 5,70 0,35 1.345,20 09:55
BRISA BRISA 68,35 0,07 1.367,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 5,02 739.070,30 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,96 -0,29 47.328,00 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,50 0,89 235.062,50 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,89 -0,43 638.148,27 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 0,00 67.002,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 309,25 2,57 1.760.560,25 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.760,00 2,68 936.320,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,85 1,21 186.633,75 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,21 0,58 3.743.504,83 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,62 0,76 68.768,56 09:55
BULGS BULLS GSYO 25,50 0,79 922.207,50 09:55
BURCE BURCELIK 14,49 0,98 70.348,95 09:55
BURVA BURCELIK VANA 94,30 0,32 18.954,30 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 82,95 0,55 53.585,70 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,56 0,98 2.264,32 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 1,36 1.692.307,73 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 84,70 1,19 160.760,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,70 2,12 4.469.395,10 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,86 0,73 868.034,64 09:55
CELHA CELIK HALAT 18,65 0,05 127.435,45 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 9,33 2,19 669.838,02 09:55
CEMTS CEMTAS 10,39 1,27 103.900,00 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 14,00 0,50 211.736,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,46 0,43 47.600,34 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 25,86 0,08 1.187.827,38 09:55
CIMSA CIMSA 45,40 1,25 2.128.851,40 09:55
CLEBI CELEBI 1.544,00 1,05 582.088,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.833,00 0,66 115.479,00 09:55
CMENT CIMENTAS 299,00 0,00 826.735,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,97 1,02 18.708,03 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 0,19 5.508,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,35 1,43 59.360,50 09:55
CRFSA CARREFOURSA 73,95 2,00 36.309,45 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,75 1,41 2.793,75 09:55
CVKMD CVK MADEN 11,18 1,73 1.440.218,78 09:55
CWENE CW ENERJI 13,92 0,80 458.580,48 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,50 0,06 177.018,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 4,54 0,22 56.373,18 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,86 0,23 284.202,22 09:55
DARDL DARDANEL 1,65 1,23 540.124,20 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,98 -0,06 1.056.944,66 09:55
DENGE DENGE HOLDING 1,99 1,02 222.302,90 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,26 -8,31 22.389.578,26 09:55
DERIM DERIMOD 33,86 -1,28 385.394,52 09:55
DESA DESA DERI 9,45 0,00 6.133,05 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,24 0,44 13.662,48 09:55
DEVA DEVA HOLDING 52,65 0,57 70.656,30 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,90 0,76 67.679,30 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 29,70 0,00 3.385,80 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,02 1,18 22.821,82 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,12 0,30 136.634,92 09:55
DITAS DITAS DOGAN 23,30 0,00 260.563,90 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,86 0,07 94.600,92 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,72 0,00 6.054,72 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 0,90 18.460,86 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 167,30 0,90 1.824.741,10 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 331,25 1,30 55.318,75 09:55
DOCO DO-CO 7.610,00 0,07 15.220,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,86 0,92 14.458,40 09:55
DOGUB DOGUSAN 17,64 -0,28 14.641,20 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 14,59 1,39 2.774.667,84 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,46 0,10 1.800,48 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 312,00 0,00 112.632,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,01 1,69 9.451,40 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,42 0,37 104.998,08 09:55
DYOBY DYO BOYA 12,55 0,00 89.406,20 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 5,42 1,12 96.616,92 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,78 0,00 100.918,02 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,24 0,54 361.097,44 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 165,90 1,16 368.795,70 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,05 1,00 307.103,40 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,50 1,53 192.946,50 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,20 0,09 1.185.201,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.415,00 0,30 689.595,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,64 1,22 164.918,44 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,48 3,35 340.698,96 09:55
EGGUB EGE GUBRE 91,50 1,10 101.199,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 17,98 0,33 119.620,94 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,86 1,06 46.066,02 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,66 2,23 27.031.574,00 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 56,95 0,00 12.813,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,78 0,58 94.964,60 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 0,00 69.303,96 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,00 0,32 48.577,00 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,10 0,43 2.027.830,70 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,00 0,00 311.605,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,26 2,01 84.763,38 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 6,42 0,78 2.280.692,16 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,55 0,96 955.569,20 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 61,95 1,89 2.243.271,45 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,00 0,00 13.600,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,59 0,59 206.194,36 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,79 0,63 20.807,76 09:55
ERBOS ERBOSAN 138,10 0,07 32.177,30 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,00 0,45 20.100,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,66 1,02 38.003.717,34 09:55
ERSU ERSU GIDA 15,19 0,00 1.564,57 09:55
ESCAR ESCAR FILO 68,40 0,07 199.522,80 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,95 0,34 209.718,45 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,85 0,00 70.269,30 09:55
ETILR ETILER GIDA 8,68 0,35 107.762,20 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,72 -1,40 2.976,48 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,80 -0,67 486.624,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,17 0,00 386,46 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,30 1,08 696.170,70 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,44 0,18 1.668.366,40 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 10,21 2,41 51.050,00 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,24 0,90 5.387,20 09:55
FADE FADE GIDA 12,05 0,42 32.788,05 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,74 1,32 1.374.100,42 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,75 0,57 47.127,50 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,50 0,55 10.082,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,15 0,50 183.256,65 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,40 1,80 389.453,00 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,30 0,44 127.038,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,03 0,17 89.539,47 09:55
FROTO FORD OTOSAN 82,25 0,67 10.304.773,50 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 34,68 2,00 130.050,00 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 113,80 1,34 31.693.641,40 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 26,50 3,84 6.589.887,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,20 4,72 7.118.147,60 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,02 0,81 32.292,26 09:55
GENIL GEN ILAC 148,00 0,68 20.747.232,00 09:55
GENTS GENTAS 23,54 0,17 168.805,34 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,56 0,00 1.129.998,08 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,98 1,88 650.108,44 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 108,10 0,00 498.881,50 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,73 -2,01 26.679,66 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,30 1,08 41.662,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,10 0,92 1.381.662,90 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,40 1,49 99.110,00 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,36 1,38 775.891,20 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,40 0,00 150.781,60 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,80 0,93 76.954,00 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 306,00 0,58 421.362,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,30 0,53 56.778,30 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,41 0,43 28.602,63 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,99 0,00 2.021,47 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 249,70 0,60 216.489,90 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 355,00 0,57 128.155,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,05 1,13 48.340,25 09:55
GSDHO GSD HOLDING 3,53 0,86 203.564,51 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,59 0,63 309.442,62 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 224,60 2,42 12.731.226,40 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,75 1,07 28.545,25 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,28 0,57 65.265,76 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 219,00 1,39 219.000,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 20,40 1,29 7.014.907,20 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 24,48 -1,69 24.553,44 09:55
HATSN HATSAN GEMI 34,98 0,23 148.140,30 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 0,79 808.923,96 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 8,65 1,17 13.148,00 09:55
HEKTS HEKTAS 2,89 1,05 1.900.692,31 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,86 1,02 20.449,64 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,67 1,14 253.943,70 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,60 0,63 31.755,20 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,75 1,99 599.187,25 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,02 0,00 39.130,14 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 0,62 31.939,85 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 0,63 352.355,28 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,33 0,32 60.907,26 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,40 1,18 97.066,20 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,74 2,24 451.913,68 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,38 0,85 62.903,40 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,12 1,23 224.784,96 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,00 -1,75 680.238,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0,51 44.770,32 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 589.065,75 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,17 0,00 1.945.713,14 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,30 0,00 1.982.140,00 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 0,49 414.051,76 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,88 0,70 237.277,44 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,11 0,49 47.010,34 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,19 2,24 5.292.950,08 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 340,00 0,74 23.460,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 353,00 -0,77 350.882,00 09:55
INTEM INTEMA 167,80 0,00 70.811,60 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,60 0,53 532.494,00 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 229,00 0,84 229,00 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,95 1,16 1.915.902,30 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,97 710.895,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,40 1,15 40.383.610,80 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,62 0,58 1.685.820,90 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 11,84 0,77 64.018,88 09:55
ISGSY IS GIRISIM 35,70 0,39 108.813,60 09:55
ISGYO IS GMYO 15,54 0,78 510.535,62 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 25,86 0,23 88.415,34 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,08 0,59 3.307.532,16 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,90 1,17 20.120,40 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 0,26 42.020,40 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,92 0,85 3.383.925,28 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 135,90 0,30 775.581,30 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,00 3,02 86.000,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,03 0,20 179.455,31 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,32 0,36 29.617,56 09:55
KAPLM KAPLAMIN 214,90 0,00 59.742,20 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,70 1,18 39.177,60 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,98 1,24 1.292.186,08 09:55
KARTN KARTONSAN 76,90 0,65 166.257,80 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,85 1,09 5.255.052,65 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,95 2,40 237.352,85 09:55
KBORU KUZEY BORU 13,28 1,92 1.307.787,84 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,67 0,56 285.113,01 09:55
KCHOL KOC HOLDING 146,00 1,39 22.548.678,00 09:55
KENT KENT GIDA 676,50 0,00 570.289,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,85 -1,60 16.540,85 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,00 0,17 188.496,00 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,37 0,30 16.850,00 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,35 0,98 30.338,55 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,06 1,61 86.020,00 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,54 0,15 383.556,08 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,68 2,44 289.033,92 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,39 0,63 20.486,34 09:55
KLRHO KILER HOLDING 67,00 1,13 195.037,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 27,00 0,45 156.195,00 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,51 0,18 132.388,77 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 1,18 1.649.940,00 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,31 0,23 74.056,84 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,57 0,09 2.515,66 09:55
KOCMT KOC METALURJI 11,97 0,50 24.730,02 09:55
KONKA KONYA KAGIT 30,22 0,07 33.362,88 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,10 0,57 917.512,40 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.700,00 0,11 413.600,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 4,65 0,65 129.163,05 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,45 0,66 49.013,65 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,29 0,00 152.059,89 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,20 0,42 450.028,80 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 22,80 0,88 10.800.861,60 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 53,85 0,65 312.276,15 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 24,30 1,25 731.454,30 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 22,28 2,48 15.921.666,76 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 8,79 1,15 15.066,06 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,28 0,98 29.973,60 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,44 0,31 1.004,64 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,05 1,85 144.982,20 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,64 0,00 47.327,28 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 1,86 0,00 23.800,56 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.045,00 -0,81 130.935,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,00 2,04 2.173.647,00 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,85 0,62 34.223,70 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,15 1,15 113.342,80 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 4,05 2.251.980,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 59,75 0,00 806.505,50 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 10,44 0,19 917.028,72 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,30 1,20 22.492,40 09:55
LIDER LDR TURIZM 233,20 0,00 24.952,40 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,66 0,55 126.584,76 09:55
LILAK LILA KAGIT 20,76 0,78 148.039,56 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 580,50 0,43 12.771,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,55 0,62 12.265,65 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,64 0,82 268.600,64 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 137,80 1,70 219.239,80 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 5,80 -3,17 1.473.519,00 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 75,00 0,00 5.475,00 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 92,50 0,71 23.310,00 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.390,00 -0,48 346.920,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 619,00 0,24 25.379,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 37,28 0,00 689.568,16 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 33,00 0,00 655.677,00 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 19,00 -0,42 121.068,00 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 10,99 0,00 1.894.610,06 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 5,30 0,00 229.601,30 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,01 1,48 87.297,10 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 49,88 0,00 329.656,92 09:55
MARTI MARTI OTEL 2,84 0,71 440.322,12 09:55
MAVI MAVI GIYIM 35,08 1,21 1.781.537,80 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 26,80 0,60 59.924,80 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,50 0,00 482.740,00 09:55
MEGMT MEGA METAL 25,58 1,19 236.742,90 09:55
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 38,06 0,05 27.479,32 09:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 11,07 -10,00 353.310,12 09:55
MERCN MERCAN KIMYA 16,60 0,18 72.724,60 09:55
MERIT MERIT TURIZM 12,50 0,81 29.025,00 09:55
MERKO MERKO GIDA 13,09 -1,28 358.626,73 09:55
METRO METRO HOLDING 3,08 1,99 216.995,24 09:55
METUR METEMTUR YATIRIM 30,50 -1,61 3.414.932,50 09:55
MGROS MIGROS TICARET 462,75 1,20 2.912.085,75 09:55
MHRGY MHR GMYO 5,16 0,39 14.030,04 09:55
MIATK MIA TEKNOLOJI 28,88 0,70 573.701,20 09:55
