Günün Haberleri

VAKBN VAKIFLAR BANKASI

Son Güncelleme
12:44
FİYAT
25,72
DEĞİŞİM
5,07%
HACİM(TL)
626.557.225,32
Son Güncelleme
12:44
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,60 0,00 131.967.735,25 12:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,64 1,14 16.152.932,30 12:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 1,52 5.277.389,25 12:41
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,78 2,35 15.225.742,30 12:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,46 1,50 112.834.582,91 12:44
ADGYO ADRA GMYO 34,94 1,69 16.849.000,88 12:44
AEFES ANADOLU EFES 14,60 3,18 625.979.544,47 12:44
AFYON AFYON CIMENTO 12,45 2,47 28.516.098,53 12:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,70 -0,07 15.479.664,30 12:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 252,75 3,12 81.769.663,65 12:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,19 1,70 54.216.128,49 12:44
AGYO ATAKULE GMYO 6,50 1,09 1.971.918,19 12:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,44 0,07 32.588.214,40 12:44
AHSGY AHES GMYO 20,78 3,49 16.804.222,22 12:43
AKBNK AKBANK 66,45 7,18 6.089.695.043,55 12:44
AKCNS AKCANSA 131,10 2,18 43.481.512,60 12:44
AKENR AKENERJI 11,15 1,09 57.483.775,18 12:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,57 7,08 143.824.225,28 12:44
AKFIS AKFEN INSAAT 22,16 1,19 68.946.409,20 12:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,75 1,68 22.672.309,99 12:43
AKGRT AKSIGORTA 6,12 5,34 79.374.804,99 12:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,60 0,59 1.944.880,30 12:44
AKSA AKSA 9,12 2,70 64.633.109,27 12:44
AKSEN AKSA ENERJI 33,08 1,47 82.995.141,30 12:44
AKSGY AKIS GMYO 6,51 3,01 25.332.724,37 12:43
AKSUE AKSU ENERJI 18,60 -4,17 9.015.012,08 12:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 0,00 2.770.274,68 12:44
ALARK ALARKO HOLDING 80,85 2,21 269.875.140,85 12:44
ALBRK ALBARAKA TURK 7,96 6,99 175.477.022,36 12:44
ALCAR ALARKO CARRIER 869,00 2,24 11.494.459,00 12:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,20 2,18 30.074.417,40 12:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,64 1,04 25.518.013,18 12:44
ALGYO ALARKO GMYO 18,99 3,21 26.346.122,87 12:43
ALKA ALKIM KAGIT 6,72 2,13 10.170.038,54 12:42
ALKIM ALKIM KIMYA 15,06 3,43 16.236.774,25 12:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,72 1,75 68.882.428,00 12:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,71 -1,00 598.617.484,96 12:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,15 -0,61 395.123.093,05 12:44
ALVES ALVES KABLO 26,94 1,05 42.542.771,70 12:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,60 7,98 19.234.713,11 12:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,00 0,60 8.684.845,81 12:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,80 1,43 57.842.597,70 12:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,85 2,31 41.105.967,05 12:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,04 -1,18 64.082.556,46 12:44
ARCLK ARCELIK 120,60 0,42 224.632.068,50 12:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,14 4,14 35.804.586,00 12:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,10 2,17 33.442.262,36 12:44
ARMGD ARMADA GIDA 35,10 0,98 26.709.926,42 12:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,10 1,81 5.113.455,47 12:41
ARTMS ARTEMIS HALI 27,60 0,73 16.171.568,54 12:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,19 2,70 6.607.390,40 12:44
ASELS ASELSAN 148,20 1,16 2.198.153.624,60 12:44
ASGYO ASCE GMYO 10,79 4,05 28.977.199,85 12:44
ASTOR ASTOR ENERJI 90,60 3,37 490.257.712,00 12:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,50 1,71 16.954.858,10 12:43
ATAGY ATA GMYO 10,69 0,85 1.085.846,63 12:35
ATAKP ATAKEY PATATES 40,70 0,99 6.095.608,26 12:44
ATATP ATP YAZILIM 82,95 3,69 24.418.906,55 12:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,85 2,46 10.778,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,14 8,44 11.607.475,90 12:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 0,00 204.671,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,39 7,93 6.515.988,86 12:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,14 0,55 42.858.150,24 12:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 2,26 8.385.409,49 12:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,20 2,56 73.824.942,90 12:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,48 5,61 9.444.774,90 12:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 492,50 0,15 221.172.889,25 12:44
AYDEM AYDEM ENERJI 16,68 2,02 17.929.076,95 12:43
AYEN AYEN ENERJI 23,54 1,38 4.115.731,74 12:44
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,32 0,06 323.609,28 09:55
AYGAZ AYGAZ 126,80 0,96 34.496.333,00 12:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,62 2,51 21.126.085,94 12:44
BAGFS BAGFAS 25,20 2,61 16.823.711,84 12:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,88 0,67 11.963.254,36 12:44
BAKAB BAK AMBALAJ 29,24 1,18 8.587.771,14 12:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,70 2,53 55.177,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,32 0,20 102.491.752,28 12:44
BANVT BANVIT 179,10 2,99 33.838.195,00 12:44
BARMA BAREM AMBALAJ 17,06 1,01 10.090.152,82 12:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 2,25 100.010,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,40 2,50 11.602.693,02 12:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,84 1,60 70.732.761,68 12:44
BEGYO BATI EGE GMYO 11,05 5,24 104.646.364,93 12:43
BERA BERA HOLDING 14,48 1,69 45.781.808,97 12:44
BESLR BESLER GIDA 13,12 2,74 24.973.761,03 12:44
BEYAZ BEYAZ FILO 20,04 2,35 7.815.218,51 12:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,80 1,52 19.474.449,80 12:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,66 1,33 38.388.214,76 12:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,52 7,25 28.017.174,66 12:44
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,85 1,02 75.220.619,12 12:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 482,25 2,99 1.908.144.682,00 12:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 223,70 -1,71 86.594.186,10 12:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 203,60 0,64 185.833.815,50 12:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,62 0,56 20.293.096,52 12:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,08 1,54 4.429.712,08 12:42
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 4,28 109.263.096,68 12:44
BLCYT BILICI YATIRIM 16,18 1,76 4.911.828,02 12:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,17 -1,88 4.228.397,08 12:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,30 -0,22 45.081.314,64 12:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 1,35 17.476.499,71 12:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,22 2,80 42.500.554,70 12:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 69,30 -1,56 111.558.932,20 12:43
BORSK BOR SEKER 19,89 2,74 19.456.696,25 12:43
BOSSA BOSSA 6,13 -0,65 19.779.783,16 12:43
BRISA BRISA 70,35 1,52 6.621.580,90 12:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,00 0,00 312.768,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,64 0,61 1.306.127,96 12:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,45 1,04 28.020.788,85 12:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,81 0,82 34.333.601,39 12:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,11 -3,40 76.650,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 317,00 1,77 67.032.143,00 12:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.795,00 2,51 40.052.634,00 12:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,23 0,92 27.424.263,19 12:43
BTCIM BATI CIMENTO 4,53 0,22 88.170.105,43 12:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,78 1,95 20.254.624,51 12:43
BULGS BULLS GSYO 25,88 1,89 101.242.283,84 12:44
BURCE BURCELIK 15,32 2,75 18.494.491,57 12:44
BURVA BURCELIK VANA 98,50 1,55 1.806.836,70 12:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,75 1,92 24.161.371,75 12:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,57 3,27 10.160.431,83 12:42
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,97 128.180.778,34 12:44
CASA CASA EMTIA PETROL 85,15 0,06 290.872,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,88 2,12 10.434.084,04 12:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,90 2,09 165.464.121,18 12:44
CELHA CELIK HALAT 19,68 1,81 4.924.956,23 12:42
CEMAS CEMAS DOKUM 8,89 -0,78 135.070.157,72 12:44
CEMTS CEMTAS 10,10 0,60 22.896.395,21 12:44
CEMZY CEM ZEYTIN 14,21 1,00 16.494.792,45 12:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,66 -0,12 28.367.502,42 12:44
CGCAM CAGDAS CAM 26,30 0,84 42.803.807,92 12:44
CIMSA CIMSA 47,22 5,45 468.662.480,92 12:44
CLEBI CELEBI 1.574,00 2,81 89.952.185,00 12:44
CMBTN CIMBETON 1.925,00 2,45 15.477.042,00 12:44
CMENT CIMENTAS 311,00 0,24 208.681,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 2,99 13.398.289,19 12:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,00 -0,47 890.787,10 12:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,50 -1,55 21.404.605,15 12:44
CRFSA CARREFOURSA 75,20 2,10 6.296.646,10 12:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,09 0,00 3.734.646,95 12:43
CVKMD CVK MADEN 11,98 1,53 89.407.656,32 12:44
CWENE CW ENERJI 14,29 1,64 45.818.634,77 12:44
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,50 3,47 20.178.922,45 12:44
DAGI DAGI GIYIM 4,69 1,96 14.685.239,38 12:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,79 2,09 68.578.105,87 12:44
DARDL DARDANEL 1,71 3,01 27.413.151,34 12:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,62 -0,12 40.614.441,98 12:44
DENGE DENGE HOLDING 2,01 2,55 19.950.610,95 12:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,46 -0,59 50.469.545,88 12:44
DERIM DERIMOD 35,58 1,66 12.354.114,26 12:44
DESA DESA DERI 9,51 1,71 6.177.606,25 12:43
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,60 1,87 6.076.734,18 12:41
DEVA DEVA HOLDING 56,05 1,91 10.748.624,80 12:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,65 0,67 6.758.152,30 12:44
DGGYO DOGUS GMYO 30,48 2,63 2.270.099,60 12:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,40 6,14 13.354.164,28 12:44
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 -0,65 268.685,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 23,80 0,34 19.807.312,78 12:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,50 4,25 67.767.213,74 12:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,14 0,28 8.142.068,57 12:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,80 5,93 22.958.562,84 12:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,90 1,24 213.022.795,00 12:44
DOBUR DOGAN BURDA 333,00 0,76 28.546.151,25 12:44
DOCO DO-CO 8.437,50 0,00 41.328.400,00 12:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,38 7,19 44.259.907,44 12:44
DOGUB DOGUSAN 18,74 0,75 1.921.849,31 12:43
DOHOL DOGAN HOLDING 15,24 1,87 166.673.081,04 12:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,88 1,66 3.476.631,56 12:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 369,75 -0,80 179.483.777,00 12:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,03 2,36 3.012.714,25 12:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,26 2,63 16.705.404,48 12:44
DYOBY DYO BOYA 13,30 1,68 19.399.682,35 12:43
DZGYO DENIZ GMYO 5,75 3,23 25.815.626,41 12:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,30 5,48 45.716.468,32 12:44
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,12 1,03 59.870.056,62 12:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,00 1,18 25.902.803,70 12:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 0,96 15.429.132,38 12:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,96 6,85 118.819.952,76 12:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 115,90 0,70 99.957.428,50 12:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.245,00 1,29 43.277.107,50 12:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,86 2,51 33.783.180,46 12:43
EGEPO NASMED EGEPOL 7,20 2,42 39.215.695,14 12:44
EGGUB EGE GUBRE 88,25 3,28 31.026.020,85 12:44
EGPRO EGE PROFIL 18,47 1,93 9.349.484,71 12:44
EGSER EGE SERAMIK 3,01 1,35 2.835.845,10 12:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,67 5,56 3.717.683.457,26 12:44
EKIZ EKIZ KIMYA 54,90 0,00 278.782,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,90 0,29 39.551.818,14 12:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,55 1,09 9.190.947,61 12:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,42 4,11 47.196.466,06 12:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,50 -1,12 136.853.691,02 12:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,90 -0,05 65.158,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,63 0,97 30.621.259,90 12:44
ENERY ENERYA ENERJI 6,75 0,60 144.824.300,42 12:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,20 1,90 138.159.114,15 12:44
ENKAI ENKA INSAAT 65,35 3,98 668.972.884,70 12:44
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,96 0,00 11.446.849,52 12:44
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,24 -0,49 584.202.258,51 12:44
EPLAS EGEPLAST 5,43 3,82 19.709.451,12 12:44
ERBOS ERBOSAN 142,20 0,49 5.261.146,00 12:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,20 0,77 9.417.572,85 12:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,30 1,86 2.207.569.505,46 12:44
ERSU ERSU GIDA 14,90 -0,07 1.255.182,08 12:42
ESCAR ESCAR FILO 66,10 -1,34 12.761.100,40 12:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 -0,66 77.739.451,67 12:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 73,00 -1,08 28.257.570,05 12:43
ETILR ETILER GIDA 8,59 0,94 31.107.134,99 12:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,26 2,17 1.211.940,58 12:37
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 0,00 1.456.110,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,71 -0,28 1.518.155,33 12:41
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,40 1,76 71.817.379,90 12:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,33 0,76 241.580.106,80 12:44
EUYO EURO YAT. ORT. 9,94 0,30 1.140.640,27 12:38
EYGYO EYG GMYO 2,31 2,21 8.887.944,03 12:44
FADE FADE GIDA 12,55 1,46 5.971.486,44 12:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,45 9,05 669.780.917,36 12:44
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 41,84 10,06 334.891.759,64 12:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,81 1,61 4.276.829,75 12:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,25 2,09 6.583.432,50 12:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,58 1,18 43.322.277,87 12:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 -0,27 48.625.785,18 12:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,75 0,82 20.791.075,95 12:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,13 -0,42 14.992.529,08 12:43
FROTO FORD OTOSAN 85,65 1,78 727.158.575,75 12:44
FZLGY FUZUL GMYO 35,82 0,22 40.763.548,96 12:44
GARAN GARANTI BANKASI 130,20 6,03 3.799.571.180,20 12:44
GARFA GARANTI FAKTORING 23,70 2,51 62.152.263,46 12:44
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,07 -9,97 37.733.976,31 12:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,74 7,20 40.452.454,16 12:44
GENIL GEN ILAC 155,70 -2,38 109.032.524,80 12:43
GENTS GENTAS 26,10 2,51 119.958.051,78 12:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,56 -1,02 71.433.403,83 12:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,88 1,94 51.511.935,92 12:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 110,50 -4,08 165.016.551,40 12:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,92 -2,33 2.774.200,23 12:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,70 2,70 124.900.242,10 12:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,20 1,51 117.053.143,50 12:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,85 3,49 53.235.641,80 12:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,02 2,17 61.505.812,00 12:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,75 2,63 6.448.089,99 12:43
GOKNR GOKNUR GIDA 22,86 1,42 27.146.728,58 12:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,50 2,65 29.235.587,00 12:43
GOODY GOOD-YEAR 15,93 1,98 6.359.226,92 12:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,83 2,43 28.880.076,45 12:44
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,08 0,62 987.454,92 12:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 283,00 -0,70 2.407.848.972,75 12:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 336,75 -1,89 47.551.945,00 12:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,90 -0,56 7.501.924,04 12:44
GSDHO GSD HOLDING 3,77 2,72 15.571.899,73 12:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,62 1,25 136.094.147,98 12:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,50 2,54 516.934.003,80 12:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,85 1,07 16.485.584,85 12:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,26 1,64 26.977.759,12 12:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 239,50 -1,52 110.274.868,20 12:43
HALKB T. HALK BANKASI 24,22 3,68 909.045.755,60 12:44
HATEK HATAY TEKSTIL 27,70 -0,57 93.236.322,22 12:44
HATSN HATSAN GEMI 36,68 1,66 18.670.169,44 12:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 1,42 76.745.084,37 12:44
HEDEF HEDEF HOLDING 10,19 9,92 76.618.164,07 12:44
HEKTS HEKTAS 3,13 2,29 106.322.312,85 12:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,24 1,39 12.787.133,19 12:44
HLGYO HALK GMYO 3,12 6,12 146.992.405,78 12:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,92 3,34 76.609.877,20 12:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,20 1,10 67.891.772,90 12:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,06 1,52 13.219.459,26 12:43
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 2,52 7.488.603,79 12:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,36 1,51 48.981.605,95 12:44
HURGZ HURRIYET GZT. 6,39 0,95 6.888.202,62 12:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,73 7,66 51.029.188,44 12:44
ICUGS ICU GIRISIM 2,94 1,38 89.608.661,66 12:44
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 0,00 2.264.219,25 12:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,83 0,58 128.714.362,58 12:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,00 -1,45 37.179.797,14 12:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 1,51 2.001.021,42 12:41
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 16.708.735,33 12:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,17 1,40 51.264.864,47 12:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,35 0,43 44.111.986,36 12:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 1,49 9.043.505,96 12:43
IMASM IMAS MAKINA 3,22 2,55 75.905.694,87 12:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,37 2,74 21.467.345,24 12:44
INFO INFO YATIRIM 3,16 0,32 80.789.738,07 12:44
INGRM INGRAM BILISIM 354,50 3,73 25.402.373,25 12:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,75 3,67 667.872,50 09:55
INTEM INTEMA 177,00 1,67 3.854.242,30 12:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,93 -2,82 53.889.153,48 12:44
INVES INVESTCO HOLDING 244,40 -3,30 11.715.357,45 12:41
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,75 1,19 101.670.157,15 12:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 -0,11 21.648,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 444.200,00 0,00 444.200,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,87 5,93 6.056.048.258,75 12:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,28 1,32 51.014.180,22 12:44
ISFIN IS FIN.KIR. 12,51 3,82 35.691.248,84 12:44
ISGSY IS GIRISIM 35,70 1,88 25.098.742,26 12:44
ISGYO IS GMYO 17,34 4,21 89.150.212,41 12:44
ISKPL ISIK PLASTIK 26,94 3,62 11.224.789,38 12:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.240.000,00 -10,00 3.240.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,26 4,92 338.633.259,84 12:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,99 0,87 1.805.165,23 12:42
ISYAT IS YAT. ORT. 7,85 1,42 10.359.139,38 12:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,26 0,81 69.919.106,22 12:43
IZFAS IZMIR FIRCA 172,10 -1,71 229.217.963,50 12:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,98 2,19 1.650.519,12 12:42
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,21 2,76 17.120.801,30 12:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,21 1,11 22.412.603,96 12:44
KAPLM KAPLAMIN 208,80 -0,38 7.427.507,20 12:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,48 1,44 37.868.089,89 12:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,13 2,82 50.879.502,33 12:44
KARTN KARTONSAN 79,05 1,74 10.989.108,60 12:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,84 0,55 122.579.462,38 12:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,96 1,58 18.145.724,81 12:44
KBORU KUZEY BORU 12,04 0,75 40.701.072,66 12:44
KCAER KOCAER CELIK 13,66 1,94 75.785.542,38 12:44
KCHOL KOC HOLDING 149,90 4,83 4.689.106.237,90 12:44
KENT KENT GIDA 687,00 0,00 487.770,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,87 0,00 87.929,27 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,50 2,20 23.091.292,45 12:44
KGYO KORAY GMYO 3,45 1,47 18.662.966,76 12:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,66 2,73 11.913.290,11 12:44
KLGYO KILER GMYO 6,10 4,63 98.030.883,61 12:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,60 2,62 49.390.016,90 12:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,08 2,94 9.813.894,46 12:39
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,34 0,63 51.867,54 09:55
KLRHO KILER HOLDING 73,50 -4,98 131.522.014,60 12:37
KLSER KALESERAMIK 28,64 1,34 23.795.229,80 12:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,47 1,67 4.064.519,63 12:41
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,90 0,08 106.466.130,45 12:44
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,21 2,53 12.003.832,60 12:43
KNFRT KONFRUT TARIM 12,20 7,39 31.683.984,91 12:44
KOCMT KOC METALURJI 12,43 4,98 36.161.215,13 12:44
KONKA KONYA KAGIT 30,70 1,19 4.845.144,08 12:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,12 0,40 198.069.585,33 12:44
KONYA KONYA CIMENTO 4.832,50 2,33 22.750.112,50 12:44
KOPOL KOZA POLYESTER 4,76 1,71 21.547.061,50 12:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,70 2,34 21.781.738,65 12:42
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,57 1,04 30.403.590,36 12:44
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,35 1,18 137.234.459,15 12:44
KOZAL KOZA ALTIN 23,70 1,80 600.453.169,30 12:44
KRDMA KARDEMIR (A) 45,70 -0,17 199.192.571,92 12:44
KRDMB KARDEMIR (B) 24,60 1,49 22.835.361,10 12:44
KRDMD KARDEMIR (D) 23,54 3,61 937.202.220,46 12:44
KRGYO KORFEZ GMYO 6,94 0,73 62.330.512,25 12:44
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,97 -0,25 19.672.582,70 12:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,84 1,63 4.243.315,47 12:43
KRSTL KRISTAL KOLA 6,95 3,58 34.096.456,61 12:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,16 1,43 3.193.836,84 12:43
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 1,55 10.225.925,79 12:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.040,00 0,00 957.480,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,14 0,99 563.467.080,57 12:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,80 1,99 14.251.768,10 12:42
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,70 3,42 17.046.903,05 12:43
KUVVA KUVVA GIDA 95,00 0,00 1.139.240,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,60 1,10 204.740.814,70 12:44
KZBGY KIZILBUK GYO 10,78 1,32 109.494.550,41 12:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,64 3,20 19.873.107,28 12:44
LIDER LDR TURIZM 256,75 -5,61 39.216.636,75 12:43
LIDFA LIDER FAKTORING 3,68 2,79 28.464.180,62 12:44
LILAK LILA KAGIT 24,74 0,41 132.612.624,04 12:44
LINK LINK BILGISAYAR 618,00 2,91 55.681.418,50 12:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,95 1,49 8.709.543,26 12:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,26 3,39 76.383.218,00 12:43
LOGO LOGO YAZILIM 150,90 4,28 49.076.357,60 12:44
LRSHO LORAS HOLDING 7,42 9,93 72.107.211,26 12:44
LUKSK LUKS KADIFE 81,10 -3,51 29.108.520,20 12:43
LYDHO LYDIA HOLDING 90,10 0,22 30.781.276,10 12:42
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.000,00 0,63 14.390.852,50 12:43
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 820,50 -3,36 129.090.910,00 12:44
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 38,20 1,33 11.738.753,24 12:43
MAGEN MARGUN ENERJI 33,10 -1,90 84.570.550,54 12:44
MAKIM MAKIM MAKINE 21,52 2,09 15.560.521,18 12:44
