Günün Haberleri

MOGAN MOGAN ENERJI

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
7,82
DEĞİŞİM
1,69%
HACİM(TL)
602.585,74
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,02 2,69 1.181.402,14 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,20 1,39 209.285,60 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,30 0,36 716.030,70 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,90 7,84 715.246,10 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,54 1,17 6.651.955,80 09:55
ADGYO ADRA GMYO 33,80 -0,59 929.905,60 09:55
AEFES ANADOLU EFES 137,00 3,24 6.223.910,00 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,00 2,21 797.784,00 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,00 0,62 272.538,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,70 2,76 833.498,60 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,83 1,94 857.643,10 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,66 6,05 466.200,00 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,34 0,82 2.317.361,22 09:55
AHSGY AHES GMYO 20,30 3,47 301.434,70 09:55
AKBNK AKBANK 61,00 5,35 71.332.119,00 09:55
AKCNS AKCANSA 128,10 2,89 1.003.407,30 09:55
AKENR AKENERJI 11,03 1,75 1.582.308,65 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,15 2,38 1.346.990,05 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 24,00 2,13 2.375.088,00 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,74 2,47 611.262,90 09:55
AKGRT AKSIGORTA 5,76 1,41 574.318,08 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 184,00 0,22 16.376,00 09:55
AKSA AKSA 8,99 3,93 1.653.332,92 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 32,94 3,52 847.941,48 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,28 1,45 121.882,24 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 14,33 0,00 36.871,09 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 0,00 562.320,90 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 78,00 3,52 4.023.942,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 7,35 9,70 10.638.390,00 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 829,50 2,41 121.107,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,05 3,07 83.796,30 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,32 3,97 559.278,72 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 18,10 2,26 190.357,70 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,42 1,42 195.604,56 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,71 2,80 69.563,59 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,34 4,91 691.586,54 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,93 -4,75 87.585.083,56 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,20 -9,95 24.983.002,80 09:55
ALVES ALVES KABLO 30,46 4,82 896.163,66 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,25 0,86 19.504,75 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,92 1,12 206.564,16 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,50 1,73 247.695,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,00 1,65 4.104.866,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,90 3,82 1.569.738,90 09:55
ARCLK ARCELIK 113,10 3,10 2.199.681,90 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,60 4,49 539.238,40 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,60 4,01 385.039,80 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 34,80 0,29 8.945.688,00 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,92 1,72 58.519,56 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,98 1,52 56.743,44 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,34 2,36 388.816,26 09:55
ASELS ASELSAN 143,10 -2,72 61.837.087,50 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,29 1,08 340.835,67 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 86,00 5,07 14.170.392,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,50 2,94 565.635,00 09:55
ATAGY ATA GMYO 10,72 0,37 28.064,96 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 42,02 2,04 223.504,38 09:55
ATATP ATP YAZILIM 77,15 3,56 266.784,70 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,70 -0,20 36.850,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,86 1,67 29.160,00 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -1,54 99.200,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,70 3,20 39.324,00 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 3,22 802.263,00 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,53 1,20 57.362,69 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,50 3,17 4.026.379,50 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,32 -3,30 827.411,20 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 381,50 0,46 78.207,50 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 16,46 2,94 213.667,26 09:55
AYEN AYEN ENERJI 23,12 2,48 61.291,12 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,20 1,50 168.880,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 129,80 -3,06 8.449.850,20 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,84 0,44 403.766,40 09:55
BAGFS BAGFAS 24,80 3,85 464.454,40 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,00 4,66 228.360,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 29,20 2,96 90.257,20 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 547.200,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,55 2,20 900.361,35 09:55
BANVT BANVIT 177,50 2,96 607.050,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 16,92 3,42 425.504,16 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,97 0,91 129.111,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,00 1,10 304.293,00 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,96 2,44 307.315,52 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 10,39 0,00 1.822.260,54 09:55
BERA BERA HOLDING 13,91 3,04 719.675,58 09:55
BESLR BESLER GIDA 12,93 2,54 571.661,16 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 19,99 4,71 260.349,76 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,60 3,02 354.355,20 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,12 1,32 920.180,80 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,12 0,54 157.351,68 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,09 3,16 1.140.229,44 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 478,00 4,65 48.861.638,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 239,10 0,17 333.066,30 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 198,90 3,65 2.870.723,70 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,70 1,50 492.807,00 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,10 1,60 25.353,20 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 1,66 1.227.966,32 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 16,00 4,71 240.016,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,46 9,95 5.567.994,00 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,00 0,48 1.102.528,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 1,95 254.326,26 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,24 2,89 730.985,32 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,15 2,07 402.348,80 09:55
BORSK BOR SEKER 19,50 3,17 297.375,00 09:55
BOSSA BOSSA 5,73 2,32 191.920,62 09:55
BRISA BRISA 68,55 1,26 53.743,20 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 0,91 159.573,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,09 4,26 35.450,00 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,45 3,31 346.347,70 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,90 3,42 291.274,50 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,06 1,00 68.532,64 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 306,00 2,60 2.353.752,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.751,00 4,10 579.581,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,50 2,84 6.817.276,50 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,88 1,46 3.879.712,24 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,70 2,92 1.560.423,30 09:55
BULGS BULLS GSYO 24,70 3,09 2.520.758,50 09:55
BURCE BURCELIK 14,50 2,33 346.651,50 09:55
BURVA BURCELIK VANA 93,50 0,11 30.481,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,75 3,94 406.969,50 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,51 1,98 152.115,18 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,74 4.446.558,00 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 93,45 -0,21 2.373.443,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,14 1,46 209.458,32 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,44 4,26 1.443.646,64 09:55
CELHA CELIK HALAT 19,20 3,11 157.920,00 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 9,07 2,95 771.584,90 09:55
CEMTS CEMTAS 10,40 2,26 570.804,00 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 14,01 1,82 521.368,14 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,30 -0,07 251.269,20 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 26,30 3,95 1.882.212,10 09:55
CIMSA CIMSA 45,38 5,00 13.938.194,72 09:55
CLEBI CELEBI 1.547,00 5,89 2.034.305,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.839,00 3,03 283.206,00 09:55
CMENT CIMENTAS 310,00 5,08 234.050,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 2,09 110.502,02 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,00 0,19 721,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,22 -0,49 310.044,14 09:55
CRFSA CARREFOURSA 73,35 1,59 72.249,75 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,72 1,68 12.823,20 09:55
CVKMD CVK MADEN 11,80 4,52 3.539.587,00 09:55
CWENE CW ENERJI 14,16 3,36 516.585,12 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 87,00 3,94 323.553,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 4,52 1,35 66.932,16 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,57 2,15 1.409.730,72 09:55
DARDL DARDANEL 1,66 2,47 1.111.708,64 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,82 1,74 241.456,74 09:55
DENGE DENGE HOLDING 1,97 2,07 256.442,78 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,00 -4,51 2.753.200,00 09:55
DERIM DERIMOD 35,16 4,52 96.479,04 09:55
DESA DESA DERI 9,35 1,30 265.839,20 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,20 1,66 72.410,40 09:55
DEVA DEVA HOLDING 54,50 3,02 214.512,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,40 1,58 33.938,80 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 30,00 1,35 29.130,00 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,15 3,54 86.100,00 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,20 0,00 62.155,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 24,98 0,00 257.368,94 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,00 2,20 386.646,00 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,78 1,19 14.624,46 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,20 8,38 284.970,40 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,10 3,12 3.223.591,00 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 329,00 3,62 179.634,00 09:55
DOCO DO-CO 7.802,50 1,99 460.347,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,96 0,00 293.550,24 09:55
DOGUB DOGUSAN 19,48 -0,10 212.078,76 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 14,94 3,46 3.436.887,24 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,42 1,79 1.592,76 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 321,50 0,23 219.584,50 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,02 4,86 54.360,00 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,10 2,02 678.449,00 09:55
DYOBY DYO BOYA 12,70 1,76 375.196,10 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 5,38 3,07 303.910,82 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,20 3,80 563.803,20 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,52 2,77 1.760.198,88 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,50 3,13 292.236,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,00 2,56 284.408,00 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,40 3,95 459.224,00 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,00 0,27 1.131.424,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.010,00 2,30 1.058.510,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,06 0,29 315.183,96 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,40 2,78 851.310,80 09:55
EGGUB EGE GUBRE 95,45 0,95 1.690.705,85 09:55
EGPRO EGE PROFIL 18,75 6,17 858.281,25 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,83 0,35 106.105,19 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,00 5,40 76.361.248,00 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 54,75 -0,45 106.488,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,50 2,76 241.367,00 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 2,15 220.685,08 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,94 3,48 195.695,50 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,16 0,83 1.834.089,60 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,00 0,53 119.025,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,50 2,58 714.689,50 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 7,25 0,83 6.038.068,25 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,35 2,45 3.921.406,85 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 63,00 4,30 13.745.592,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,00 1,01 111.840,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,85 1,13 1.245.502,95 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,96 3,98 143.329,12 09:55
ERBOS ERBOSAN 137,20 0,51 366.735,60 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,30 1,69 393.424,20 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,66 2,85 88.335.777,20 09:55
ERSU ERSU GIDA 14,98 3,38 4.314,24 09:55
ESCAR ESCAR FILO 68,20 0,00 332.270,40 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,88 4,73 1.408.152,96 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,00 0,00 107.281,00 09:55
ETILR ETILER GIDA 8,35 2,20 226.769,30 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,00 2,36 26.000,00 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,90 7,35 2.317.248,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,42 3,17 31.270,42 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,82 4,37 1.503.369,50 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,43 2,45 5.808.270,09 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 9,89 1,75 29.670,00 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,21 2,31 245.035,96 09:55
FADE FADE GIDA 12,12 0,92 94.136,04 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,20 2,63 2.727.697,20 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,39 0,00 279.353,44 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 275,00 1,85 282.150,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,45 5,53 1.331.913,60 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,48 2,35 404.236,80 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,00 1,00 364.301,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,17 0,49 112.294,00 09:55
FROTO FORD OTOSAN 88,00 3,53 9.526.352,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 32,90 2,17 198.880,50 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 120,00 4,17 151.213.200,00 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 24,00 -4,99 3.055.824,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,05 3,96 10.607.333,55 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,84 3,33 168.917,76 09:55
GENIL GEN ILAC 149,60 1,15 663.326,40 09:55
GENTS GENTAS 27,50 2,38 2.497.522,50 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,95 3,52 1.167.986,40 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,50 3,95 4.768.637,50 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 105,70 1,15 593.188,40 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,90 -0,50 2.999,70 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,00 4,28 434.000,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,00 3,59 6.768.970,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,62 3,43 264.527,88 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,44 3,62 2.119.083,12 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,36 2,25 97.145,68 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 2,81 200.912,96 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 3,22 925.312,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,39 1,85 231.557,94 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,40 1,99 114.504,80 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,01 0,25 1.001,25 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 244,70 4,57 2.938.847,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 366,00 5,78 981.978,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,15 1,75 147.221,60 09:55
GSDHO GSD HOLDING 3,58 2,87 1.022.115,06 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 1,96 842.053,68 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 238,00 7,40 20.536.544,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,45 1,59 319.019,85 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,98 2,81 423.071,04 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,00 0,04 1.153.824,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 22,10 4,25 10.028.736,90 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 26,82 0,00 190.422,00 09:55
HATSN HATSAN GEMI 35,40 2,49 355.345,20 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 1,59 3.447.132,16 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 8,25 1,60 170.709,00 09:55
HEKTS HEKTAS 2,94 3,16 1.593.932,76 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,90 1,54 182.387,70 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,82 3,30 1.596.520,44 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,02 4,73 836.551,56 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,00 3,77 3.598.672,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,16 2,71 131.434,92 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,60 0,00 36.465,60 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 2,24 895.624,40 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,12 0,33 72.852,48 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,95 1,70 31.305,30 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 1,74 815.541,40 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,40 1,69 20.786,40 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,75 2,77 1.327.837,50 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,02 -0,28 577.520,22 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,92 1,05 39.615,36 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 2,34 722.689,01 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,13 2,40 741.218,70 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 2,75 1.200.091,20 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,98 1,54 144.288,54 09:55
IMASM IMAS MAKINA 3,15 0,64 1.964.661,30 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,40 2,40 742.304,00 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,00 2,74 799.662,00 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 350,00 5,11 151.200,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 4,57 457.595,00 09:55
INTEM INTEMA 170,30 2,53 46.321,60 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,70 2,35 579.507,00 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 231,60 3,02 569.272,80 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,10 2,39 1.870.948,80 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,50 1,73 144.127,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,80 3,96 141.152.638,40 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,44 2,49 735.628,08 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 11,99 3,81 634.750,60 09:55
ISGSY IS GIRISIM 36,32 2,83 250.099,52 09:55
ISGYO IS GMYO 15,93 2,18 1.025.127,36 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 27,62 1,54 176.906,10 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,46 3,17 6.965.709,94 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,96 2,65 61.331,52 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,64 1,60 77.882,16 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,27 2,62 3.526.323,24 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 149,00 0,00 1.648.238,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,98 3,57 103.152,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,98 1,63 62.354,58 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,04 1,71 420.346,08 09:55
KAPLM KAPLAMIN 211,00 1,93 629.202,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,85 2,75 341.066,80 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,90 2,89 1.069.504,10 09:55
KARTN KARTONSAN 81,05 5,19 329.225,10 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 11.618.948,16 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,50 3,93 973.803,00 09:55
KBORU KUZEY BORU 13,10 2,66 699.081,50 09:55
KCAER KOCAER CELIK 13,31 1,60 1.181.994,55 09:55
KCHOL KOC HOLDING 150,00 3,88 58.008.300,00 09:55
KENT KENT GIDA 675,50 2,89 378.280,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 258.393,06 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,50 2,87 189.829,50 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,28 1,23 66.780,80 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,47 4,27 355.822,34 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,64 4,64 1.772.505,36 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,50 4,33 829.900,50 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,48 1,17 258.385,12 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 132.445,14 09:55
KLRHO KILER HOLDING 76,55 2,41 807.602,50 09:55
KLSER KALESERAMIK 27,82 3,27 452.993,06 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 1,92 7.425,30 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,70 2,49 1.122.777,90 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,25 1,38 46.520,75 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,74 1,32 138.127,14 09:55
KOCMT KOC METALURJI 12,03 2,21 462.072,30 09:55
KONKA KONYA KAGIT 30,14 1,89 345.766,08 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,78 3,52 3.354.141,78 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.767,50 3,87 1.072.687,50 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 4,67 2,19 470.586,56 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,95 1,92 548.350,20 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,10 -0,12 1.693.607,30 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,95 2,38 2.891.825,65 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 23,20 2,02 20.773.952,80 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 48,34 0,00 1.852.872,20 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 26,50 3,92 851.418,50 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 22,90 3,15 47.548.666,90 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 7,85 0,26 465.928,90 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,21 3,95 1.000.519,14 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,90 0,88 99.215,10 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,42 2,23 230.362,44 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,78 4,39 51.198,34 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 1,84 2,22 567.393,44 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,90 885.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,20 4,20 4.357.274,40 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,10 1,24 131.843,90 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,95 4,78 972.271,95 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 2.830.455,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,35 0,56 4.288.478,25 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 10,93 4,29 1.265.694,00 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,00 1,57 303.800,00 09:55
LIDER LDR TURIZM 232,00 0,96 35.728,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,54 1,72 511.703,46 09:55
LILAK LILA KAGIT 22,94 2,14 464.856,16 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 570,00 1,97 35.910,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,40 0,77 83.808,00 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,20 4,74 2.079.025,20 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 140,20 3,70 611.131,80 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 6,35 0,00 6.665.988,70 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 75,60 2,44 144.169,20 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 93,00 3,33 952.041,00 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.000,00 2,59 444.000,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 651,00 2,44 203.763,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,04 2,57 51.532,80 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 31,92 0,69 1.688.440,32 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 20,10 1,52 287.651,10 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 11,09 3,74 213.149,80 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 5,06 1,20 153.156,08 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,50 1,50 333.625,50 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 48,50 1,17 78.521,50 09:55
MARTI MARTI OTEL 2,95 3,15 1.065.306,95 09:55
MAVI MAVI GIYIM 35,30 3,40 7.573.438,50 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 27,68 0,95 105.184,00 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,40 0,00 285.417,60 09:55
MEGMT MEGA METAL 26,70 3,65 611.670,30 09:55
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 37,90 1,23 33.503,60 09:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,90 -1,45 4.002.057,30 09:55
MERCN MERCAN KIMYA 15,75 2,74 223.272,00 09:55
MERIT MERIT TURIZM 12,51 3,39 490.354,47 09:55
MERKO MERKO GIDA 13,74 0,00 515.057,64 09:55
METRO METRO HOLDING 3,13 2,29 348.293,88 09:55
METUR METEMTUR YATIRIM 31,90 0,06 2.458.437,30 09:55
