Günün Haberleri

BRMEN BIRLIK MENSUCAT

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
5,10
DEĞİŞİM
1,80%
HACİM(TL)
448.738,41
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,94 1,66 192.560.287,83 16:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,68 3,25 27.896.943,04 16:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,00 3,15 27.884.405,05 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,18 8,88 78.741.677,18 16:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,86 4,56 247.975.910,78 16:58
ADGYO ADRA GMYO 34,24 0,71 69.375.649,08 16:58
AEFES ANADOLU EFES 139,00 4,75 810.245.898,40 16:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,31 4,86 45.242.529,09 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,30 2,19 14.591.104,50 16:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,60 2,72 160.770.878,55 16:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,02 4,78 115.025.457,46 16:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,35 1,11 6.261.701,94 16:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,32 -2,68 189.275.734,00 16:59
AHSGY AHES GMYO 20,78 5,91 42.463.611,32 16:57
AKBNK AKBANK 60,55 4,58 5.890.783.029,65 16:59
AKCNS AKCANSA 130,00 4,42 131.130.015,90 16:58
AKENR AKENERJI 11,26 3,87 158.950.372,54 16:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 163.721.060,70 16:58
AKFIS AKFEN INSAAT 23,52 0,09 423.784.803,26 16:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,81 2,93 47.355.416,26 16:58
AKGRT AKSIGORTA 5,84 2,82 64.105.927,39 16:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 190,10 3,54 4.191.431,20 16:58
AKSA AKSA 9,00 4,05 101.457.563,73 16:58
AKSEN AKSA ENERJI 32,74 2,89 116.231.695,82 16:59
AKSGY AKIS GMYO 6,33 2,26 21.591.383,63 16:58
AKSUE AKSU ENERJI 14,33 0,00 5.298.819,39 16:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 5,56 8.261.755,94 16:58
ALARK ALARKO HOLDING 78,30 3,92 243.042.836,95 16:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,16 6,87 175.075.099,61 16:58
ALCAR ALARKO CARRIER 860,00 6,17 26.630.560,00 16:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,80 5,93 32.454.678,55 16:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,06 5,88 75.964.296,24 16:59
ALGYO ALARKO GMYO 18,42 4,07 27.733.863,64 16:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,57 3,79 11.698.886,76 16:58
ALKIM ALKIM KIMYA 14,74 3,00 11.441.591,46 16:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,10 9,99 103.017.415,78 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,38 -3,84 2.236.827.031,49 16:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,20 -8,93 2.744.301.103,60 16:59
ALVES ALVES KABLO 29,92 2,96 92.801.920,32 16:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,56 2,91 7.630.292,99 16:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,01 2,04 26.224.755,74 16:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,00 2,42 73.673.627,75 16:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,45 3,37 128.631.889,70 16:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,70 3,40 27.966.679,22 16:58
ARCLK ARCELIK 116,90 6,56 269.748.371,30 16:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,80 5,31 41.639.344,24 16:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,08 2,24 47.346.984,26 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 35,04 0,98 70.519.737,02 16:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,14 2,90 25.119.086,89 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 1,23 36.531.344,72 16:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,24 0,00 23.725.760,59 16:58
ASELS ASELSAN 142,70 -2,99 5.494.868.114,30 16:59
ASGYO ASCE GMYO 10,46 2,75 28.798.872,65 16:59
ASTOR ASTOR ENERJI 88,45 8,06 959.871.699,10 16:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,65 3,24 24.112.208,10 16:59
ATAGY ATA GMYO 10,94 2,43 2.126.788,93 16:57
ATAKP ATAKEY PATATES 41,12 -0,15 50.353.499,28 16:58
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 83.930.478,55 16:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 1,56 400.290,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 2,51 2.678.244,06 16:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 854.917,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,60 2,02 3.178.645,15 16:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,90 4,29 96.418.876,64 16:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 3,60 12.768.577,82 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,90 5,64 82.621.938,25 16:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,78 -7,54 23.799.147,71 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 401,25 5,66 15.882.061,00 16:58
AYDEM AYDEM ENERJI 16,44 2,81 26.201.152,39 16:58
AYEN AYEN ENERJI 23,24 3,01 5.591.818,44 16:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,92 6,65 711.341,62 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,70 -3,88 180.361.028,50 16:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,34 9,98 147.953.448,96 16:58
BAGFS BAGFAS 24,50 2,60 32.421.548,34 16:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,80 4,19 40.568.520,78 16:59
BAKAB BAK AMBALAJ 29,10 2,61 9.978.204,68 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,58 0,17 2.353.520,08 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,30 6,34 367.588.479,45 16:58
BANVT BANVIT 179,20 3,94 57.783.355,50 16:58
BARMA BAREM AMBALAJ 17,03 4,10 18.854.780,64 16:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 1,72 639.382,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,36 2,21 18.291.988,02 16:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,54 5,28 99.560.445,06 16:58
BEGYO BATI EGE GMYO 10,34 -0,48 60.901.825,23 16:58
BERA BERA HOLDING 14,07 4,22 61.630.490,76 16:59
BESLR BESLER GIDA 13,07 3,65 48.647.905,39 16:58
BEYAZ BEYAZ FILO 19,69 3,14 11.337.805,65 16:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,20 3,42 38.130.342,40 16:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,84 0,66 113.241.064,56 16:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,98 5,58 58.207.792,72 16:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,11 3,35 397.804.185,64 16:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 492,75 7,88 3.074.672.155,00 16:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 226,80 -4,99 237.167.207,00 16:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,10 2,19 391.679.930,60 16:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,38 0,00 88.488.632,88 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,48 3,20 5.475.430,52 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 4,42 104.819.947,89 16:58
BLCYT BILICI YATIRIM 15,71 2,81 5.562.314,64 16:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,46 9,95 126.521.124,46 16:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,30 1,14 131.574.929,50 16:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,22 8,08 61.815.862,09 16:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,98 6,84 113.015.456,22 16:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 65,10 3,58 150.518.060,30 16:59
BORSK BOR SEKER 19,49 3,12 29.407.486,73 16:59
BOSSA BOSSA 5,74 2,50 17.245.018,89 16:57
BRISA BRISA 70,55 4,21 15.590.600,75 16:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 1,67 1.183.769,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,96 2,35 3.289.463,82 16:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,30 4,71 47.245.397,95 16:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,97 3,94 31.140.700,11 16:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 1,80 448.738,41 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 314,50 5,45 178.509.908,00 16:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.770,00 5,23 107.026.597,00 16:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,79 4,89 140.773.983,93 16:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,67 -2,91 767.832.464,83 16:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,69 2,76 25.791.545,06 16:57
BULGS BULLS GSYO 25,16 5,01 254.114.227,34 16:59
BURCE BURCELIK 14,95 5,50 35.296.061,21 16:59
BURVA BURCELIK VANA 96,75 3,59 3.533.800,15 16:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,05 4,30 35.400.020,40 16:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,90 4,13 9.901.581,74 16:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 4,79 180.280.980,16 16:58
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 4.221.697,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,24 1,81 40.457.655,66 16:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,88 7,43 287.290.048,12 16:59
CELHA CELIK HALAT 19,20 3,11 6.465.118,21 16:58
CEMAS CEMAS DOKUM 8,97 1,82 205.649.508,39 16:59
CEMTS CEMTAS 10,47 2,95 52.226.385,43 16:59
CEMZY CEM ZEYTIN 14,32 4,07 62.806.609,26 16:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,76 8,93 134.750.197,26 16:59
CGCAM CAGDAS CAM 27,38 8,22 98.963.197,50 16:59
CIMSA CIMSA 45,48 5,23 567.323.369,94 16:59
CLEBI CELEBI 1.600,00 9,51 416.332.836,00 16:59
CMBTN CIMBETON 1.899,00 6,39 35.492.915,00 16:58
CMENT CIMENTAS 305,00 3,39 953.900,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 4,53 33.613.065,45 16:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 2,14 2.432.642,30 16:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,66 3,80 20.913.238,25 16:58
CRFSA CARREFOURSA 75,60 4,71 15.756.565,15 16:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,13 3,91 4.352.571,20 16:58
CVKMD CVK MADEN 11,64 3,10 127.190.134,00 16:58
CWENE CW ENERJI 14,14 3,21 141.316.242,81 16:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,00 9,92 49.039.265,60 16:59
DAGI DAGI GIYIM 4,67 4,71 32.823.415,46 16:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,94 6,56 91.868.641,87 16:58
DARDL DARDANEL 1,69 4,32 49.275.963,69 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,44 3,66 96.678.302,06 16:59
DENGE DENGE HOLDING 1,98 2,59 38.917.158,68 16:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,28 -3,44 188.762.295,52 16:59
DERIM DERIMOD 37,00 9,99 53.852.753,98 16:58
DESA DESA DERI 9,51 3,03 12.840.576,99 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,52 4,63 12.624.882,90 16:59
DEVA DEVA HOLDING 54,85 3,69 20.632.830,85 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,75 8,44 25.711.922,10 16:58
DGGYO DOGUS GMYO 30,28 2,30 3.886.246,16 16:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,18 4,04 8.425.496,34 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 9,70 3.122.377,64 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,28 1,20 16.952.432,86 16:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,66 0,86 25.696.501,38 16:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,90 2,99 13.061.337,99 16:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,12 7,98 69.049.193,98 16:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,20 3,18 196.993.073,60 16:59
DOBUR DOGAN BURDA 322,50 1,57 41.245.101,00 16:56
DOCO DO-CO 8.017,50 4,80 47.806.965,00 16:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,18 3,59 69.964.447,44 16:57
DOGUB DOGUSAN 19,93 2,21 5.870.592,48 16:58
DOHOL DOGAN HOLDING 14,87 2,98 169.072.874,48 16:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,78 3,59 5.634.887,16 16:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 341,00 6,31 303.336.730,25 16:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,00 4,17 6.656.696,35 16:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,39 4,28 39.575.902,40 16:58
DYOBY DYO BOYA 12,92 3,53 43.427.825,43 16:58
DZGYO DENIZ GMYO 5,48 4,98 33.425.867,56 16:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,12 6,01 50.680.043,76 16:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,36 9,80 167.721.807,96 16:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,00 5,23 60.593.368,00 16:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,08 4,62 16.750.182,42 16:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,26 3,41 113.287.618,70 16:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,30 1,43 162.730.111,40 16:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.225,00 5,44 124.692.505,00 16:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,70 3,33 31.007.082,56 16:58
EGEPO NASMED EGEPOL 7,07 -1,81 145.301.987,88 16:58
EGGUB EGE GUBRE 93,40 -1,22 79.182.852,20 16:58
EGPRO EGE PROFIL 18,32 3,74 25.785.067,59 16:58
EGSER EGE SERAMIK 2,98 5,67 12.208.762,78 16:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,36 7,77 3.081.310.002,69 16:59
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 692.953,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,70 3,76 28.919.995,00 16:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 2,73 16.915.589,10 16:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,66 5,89 40.067.523,22 16:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,58 6,76 524.983.948,56 16:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 1.358.025,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,83 4,77 86.474.443,43 16:58
ENERY ENERYA ENERJI 7,12 -0,97 638.840.264,44 16:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,25 4,15 175.543.361,70 16:59
ENKAI ENKA INSAAT 62,85 4,06 548.721.367,55 16:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,10 6,57 55.361.820,87 16:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,01 2,77 207.564.411,46 16:58
EPLAS EGEPLAST 5,00 4,82 22.552.863,06 16:57
ERBOS ERBOSAN 141,20 3,44 11.465.325,10 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,20 3,07 16.883.826,70 16:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,20 1,08 4.424.520.117,64 16:59
ERSU ERSU GIDA 14,89 2,76 2.907.700,10 16:56
ESCAR ESCAR FILO 67,90 -0,44 59.116.407,60 16:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 9,82 174.109.121,48 16:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,10 1,55 50.797.707,75 16:59
ETILR ETILER GIDA 8,53 4,41 214.659.124,10 16:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,69 -0,08 1.855.795,85 16:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,86 5.243.810,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,35 2,48 2.308.703,85 16:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,96 4,93 172.473.832,06 16:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,39 1,70 210.195.579,02 16:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,05 3,40 2.256.494,87 16:52
EYGYO EYG GMYO 2,30 6,48 26.603.264,13 16:58
FADE FADE GIDA 12,42 3,41 9.584.946,02 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,96 2,13 228.849.821,62 16:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,64 2,98 9.566.187,38 16:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,75 3,24 18.527.501,25 16:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,93 1,98 89.535.295,38 16:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,47 2,06 74.595.570,29 16:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,20 9,82 141.516.988,95 16:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,26 1,95 20.350.928,38 16:56
FROTO FORD OTOSAN 86,85 2,18 877.315.597,65 16:59
FZLGY FUZUL GMYO 33,84 5,09 131.418.754,72 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 121,10 5,12 3.914.026.501,10 16:59
GARFA GARANTI FAKTORING 23,94 -5,23 260.533.276,80 16:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 275.570.008,11 16:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,02 4,27 11.383.768,02 16:57
GENIL GEN ILAC 160,30 8,38 398.369.316,70 16:59
GENTS GENTAS 26,94 0,30 203.448.791,14 16:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,26 6,00 100.967.252,90 16:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,82 4,79 123.848.080,72 16:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,70 4,98 148.601.246,10 16:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,15 2,01 3.872.580,23 16:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,95 4,19 31.510.241,85 16:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,70 4,14 310.859.326,00 16:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,71 6,00 68.724.710,50 16:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,54 5,01 130.359.567,16 16:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,86 5,38 15.077.157,04 16:58
GOKNR GOKNUR GIDA 23,16 4,80 54.445.581,58 16:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,50 4,54 52.663.381,00 16:58
GOODY GOOD-YEAR 15,82 4,70 14.085.983,05 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,52 2,74 47.940.174,75 16:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 1,63 1.442.867,86 16:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 255,75 9,29 264.975.439,70 16:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 347,25 0,36 230.012.891,25 16:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,50 6,12 25.921.305,58 16:59
GSDHO GSD HOLDING 3,64 4,60 23.824.010,40 16:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 1,96 120.175.828,46 16:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,70 4,11 1.453.141.827,90 16:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,50 3,45 50.967.999,85 16:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,28 4,21 39.200.009,14 16:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 245,70 3,28 191.599.904,00 16:58
HALKB T. HALK BANKASI 22,12 4,34 691.697.571,74 16:58
HATEK HATAY TEKSTIL 26,36 -1,72 10.109.636,98 16:58
HATSN HATSAN GEMI 35,88 3,88 26.159.276,24 16:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 2,38 159.983.999,99 16:59
HEDEF HEDEF HOLDING 8,48 4,43 25.251.043,08 16:59
HEKTS HEKTAS 2,97 4,21 161.746.764,63 16:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,16 4,21 17.749.527,92 16:58
HLGYO HALK GMYO 2,86 4,76 141.996.372,81 16:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,40 3,32 46.295.671,36 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,40 2,96 148.022.618,95 16:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,14 5,42 21.782.129,46 16:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 3,13 5.222.229,68 16:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,25 4,17 33.167.247,97 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,46 5,90 24.076.889,92 16:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,12 2,86 31.095.749,82 16:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 1,05 136.095.059,08 16:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 5,51 6.179.157,93 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,55 1,27 152.620.873,07 16:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,10 3,56 79.735.645,00 16:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 3,16 4.480.521,81 16:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 62.703.684,54 16:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 5,29 314.487.397,40 16:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 136.990.357,87 16:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 4,10 39.934.614,91 16:58
IMASM IMAS MAKINA 3,25 3,83 210.235.808,82 16:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,39 2,24 30.207.236,00 16:59
INFO INFO YATIRIM 2,94 0,68 160.103.666,77 16:59
INGRM INGRAM BILISIM 345,00 3,60 10.400.396,50 16:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 354,75 4,49 1.662.995,25 13:55
INTEM INTEMA 174,30 4,94 6.623.524,40 16:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,80 3,53 184.235.396,15 16:59
INVES INVESTCO HOLDING 224,40 -0,18 82.690.176,00 16:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,65 3,30 181.286.292,10 16:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 2.587.537,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,70 3,08 5.662.631.520,59 16:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,14 1,62 70.602.988,56 16:58
ISFIN IS FIN.KIR. 11,87 2,77 35.998.102,70 16:59
ISGSY IS GIRISIM 36,74 4,02 87.723.436,06 16:58
ISGYO IS GMYO 16,23 4,11 106.722.253,99 16:58
ISKPL ISIK PLASTIK 28,12 3,38 25.246.017,74 16:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,86 4,37 470.276.013,64 16:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,96 2,65 3.466.204,59 16:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,69 2,26 9.495.280,53 16:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,19 1,31 126.403.316,62 16:58
IZFAS IZMIR FIRCA 154,80 3,89 193.350.778,00 16:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,38 2,12 3.131.414,90 16:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,10 4,08 19.505.489,10 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,34 3,31 54.106.861,65 16:58
KAPLM KAPLAMIN 213,90 3,33 14.091.920,40 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,91 3,53 35.033.729,92 16:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,95 3,47 74.645.847,80 16:58
KARTN KARTONSAN 80,00 3,83 13.797.454,30 16:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 353.524.930,15 16:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,35 3,09 36.470.191,77 16:57
KBORU KUZEY BORU 12,59 -1,33 215.681.816,75 16:58
KCAER KOCAER CELIK 13,43 2,52 166.164.274,39 16:58
KCHOL KOC HOLDING 148,10 2,56 4.098.159.737,50 16:59
KENT KENT GIDA 699,00 6,47 2.331.018,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 655.845,30 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,15 4,77 39.557.645,05 16:57
KGYO KORAY GMYO 3,35 3,40 11.643.932,74 16:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,68 6,18 18.625.022,42 16:58
KLGYO KILER GMYO 5,73 6,31 156.998.192,41 16:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,28 3,46 90.706.143,64 16:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,86 2,88 15.183.060,10 16:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 679.278,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 72,65 -2,81 201.038.437,65 16:59
KLSER KALESERAMIK 27,86 3,41 30.617.563,92 16:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,35 2,88 18.156.653,07 16:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,00 4,72 167.680.497,15 16:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,70 4,82 18.893.138,14 16:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 3,68 17.059.916,96 16:58
KOCMT KOC METALURJI 12,05 2,38 30.614.929,66 16:58
KONKA KONYA KAGIT 30,70 3,79 9.782.388,32 16:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,98 4,47 255.407.191,88 16:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.810,00 4,79 39.494.380,00 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 4,74 3,72 29.800.718,80 16:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,65 3,27 26.364.876,70 16:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,11 -6,27 344.923.058,26 16:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,05 2,50 375.774.675,65 16:59
KOZAL KOZA ALTIN 23,46 3,17 722.539.895,72 16:59
KRDMA KARDEMIR (A) 46,26 -4,30 239.841.322,36 16:59
KRDMB KARDEMIR (B) 25,74 0,94 203.493.693,66 16:59
KRDMD KARDEMIR (D) 22,82 2,79 1.200.293.766,06 16:58
KRGYO KORFEZ GMYO 7,71 -1,53 102.177.274,62 16:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,77 -1,02 64.103.828,92 16:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,00 2,34 14.576.807,01 16:57
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 150.643.457,92 16:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,94 5,09 10.575.798,36 16:57
KRVGD KERVAN GIDA 1,86 3,33 15.480.167,04 16:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.005,00 5,07 4.105.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,07 2,32 861.230.712,65 16:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,20 3,19 18.577.966,85 16:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,75 3,21 28.779.195,90 16:58
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 11.544.276,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,80 -0,32 405.508.732,70 16:59
KZBGY KIZILBUK GYO 10,76 2,67 127.908.970,03 16:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,44 3,81 19.329.025,83 16:58
LIDER LDR TURIZM 246,90 7,44 91.257.779,70 16:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,60 3,45 39.886.293,83 16:59
LILAK LILA KAGIT 23,22 3,38 4.080.666.559,26 16:59
LINK LINK BILGISAYAR 569,50 1,88 24.892.175,00 16:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,99 4,90 26.997.923,49 16:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,14 4,49 111.505.173,72 16:59
LOGO LOGO YAZILIM 141,10 4,36 78.967.490,70 16:58
LRSHO LORAS HOLDING 6,75 6,30 141.379.901,76 16:59
LUKSK LUKS KADIFE 75,10 1,76 15.284.419,40 16:58
