Benn Yaşam 26 Şubat 2024 Pazartesi AFAD Zelzele SON DAKİKA: Kandilli Rasthanesi, AFAD Son Zelzele Listesi 26 Şubat! Bugün Sarsıntı Mi Oldu?

26 Şubat 2024 Pazartesi AFAD Zelzele SON DAKİKA: Kandilli Rasthanesi, AFAD Son Zelzele Listesi 26 Şubat! Bugün Sarsıntı Mi Oldu?


26 Şubat 2024 Pazartesi gününü etkileyen son zelzeleler muhakkak oldu. Türkiye sarsıntı haritası incelemesi yapan vatandaşlar son sarsıntı listesine odaklandı. Bir yandan AFAD sarsıntı son dakika bir yandan da Kandilli Rasathanesi bilgileri takibe alındı. Milyonlarca vatandaşın kaygılı düşü olan AFAD son zelzele listesi güncellendi. Bulunduğu vilayet ve ilçede yaşanan zelzelenin şiddetini merak eden vatandaşlar 26 Şubat bugünkü sarsıntılar araştırması yaptı. Arama motorlarında Van Erciş zelzele, Kuşadası sarsıntı, Kars sarsıntı, Bingöl sarsıntı, Yalova zelzele, Gemlik zelzele, İzmir zelzele sorgusu hızlandı. İşte 26 Şubat tarihli son zelzeleler..

26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ AFAD SON DEPREM

2024-02-26 08:11:12 38.04167 37.65306 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-26 08:02:27 40.33583 43.27944 14.05 ML 1.9 Digor (Kars)

2024-02-26 07:36:09 39.87417 39.99 6.86 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan)

2024-02-26 07:09:03 37.64389 27.75083 5.16 ML 1.4 Koçarlı (Aydın)

2024-02-26 07:08:56 38.02417 37.65972 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-26 07:08:18 40.39194 42.09056 5.73 ML 1.1 Narman (Erzurum)

2024-02-26 06:58:38 37.2975 37.05333 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-02-26 06:45:53 39.00861 27.87361 10.11 ML 1.7 Akhisar (Manisa)

2024-02-26 06:44:05 38.90778 26.65444 7.0 ML 1.2 Ege Denizi – [14.69 km] Dikili (İzmir)

2024-02-26 06:36:05 38.47056 39.17111 11.12 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)

2024-02-26 06:33:40 38.00333 37.40194 7.0 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-26 06:32:51 40.33667 43.25889 7.01 ML 1.2 Digor (Kars)

2024-02-26 06:29:32 37.48361 37.05278 10.45 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-26 06:22:47 40.33667 43.21722 7.08 ML 3.4 Digor (Kars)

2024-02-26 06:00:56 37.97222 27.23833 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.38 km] Selçuk (İzmir)

2024-02-26 05:58:49 38.26806 38.22667 6.95 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-26 05:55:53 38.24778 38.22667 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-26 05:49:16 36.635 28.90028 26.78 ML 1.2 Akdeniz – Fethiye Körfezi – [10.87 km] Dalaman (Muğla)

2024-02-26 05:48:13 36.545 29.00389 5.68 ML 1.4 Akdeniz – Fethiye Körfezi – [08.38 km] Fethiye (Muğla)

2024-02-26 05:35:58 35.77528 28.49833 49.01 ML 1.7 Akdeniz – [92.55 km] Kaş (Antalya)

AFAD SON ZELZELE TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *